79 cities
City | Rank | 2025 Pop. ↓ | 2020 Pop. | Change | Density | Area (mi²) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altoona | 1 | 42,048 | 43,898 | -0.87% | 4,295 | 9.79 | City |
Logan township | 2 | 12,083 | 12,388 | -0.36% | 261 | 46.38 | Township |
Frankstown township | 3 | 7,720 | 7,400 | 1.54% | 158 | 48.82 | Township |
Allegheny township | 4 | 6,504 | 6,575 | -0.21% | 220 | 29.62 | Township |
Antis township | 5 | 6,278 | 6,480 | -0.55% | 103 | 60.76 | Township |
Hollidaysburg | 6 | 5,418 | 5,638 | -0.81% | 2,325 | 2.33 | Borough |
Tyrone | 7 | 5,234 | 5,469 | -0.89% | 2,572 | 2.04 | Borough |
Blair township | 8 | 4,622 | 4,779 | -0.58% | 339 | 13.62 | Township |
Greenfield township | 9 | 3,656 | 3,782 | -0.54% | 101 | 36.09 | Township |
Greenwood | 10 | 3,494 | 3,597 | 2.01% | 2,130 | 1.64 | CDP |
Snyder township | 11 | 3,278 | 3,343 | -0.21% | 73 | 45.13 | Township |
Penn Farms | 12 | 3,122 | 2,540 | 7.14% | 2,100 | 1.49 | CDP |
North Woodbury township | 13 | 2,401 | 2,432 | -0.08% | 114 | 21.06 | Township |
Tyrone township | 14 | 2,355 | 2,269 | 0.9% | 110 | 21.49 | Township |
Roaring Spring | 15 | 2,273 | 2,378 | -0.92% | 2,824 | 0.81 | Borough |
Loop | 16 | 2,251 | 1,850 | 7.14% | 1,235 | 1.82 | CDP |
Tyrone township | 17 | 1,923 | 1,919 | -0.16% | 54 | 35.67 | Township |
Tyrone township | 18 | 1,810 | 1,866 | -0.33% | 43 | 41.82 | Township |
Martinsburg | 19 | 1,798 | 1,877 | -0.88% | 2,783 | 0.65 | Borough |
Bellwood | 20 | 1,741 | 1,820 | -0.91% | 3,658 | 0.48 | Borough |
Lakemont | 21 | 1,422 | 1,803 | -2.07% | 1,402 | 1.01 | CDP |
Huston township | 22 | 1,238 | 1,248 | 0% | 35 | 34.89 | Township |
Duncansville | 23 | 1,194 | 1,249 | -0.91% | 2,244 | 0.53 | Borough |
Williamsburg | 24 | 1,177 | 1,229 | -0.84% | 3,207 | 0.37 | Borough |
Claysburg | 25 | 1,066 | 1,196 | -3.44% | 797 | 1.34 | CDP |
Juniata township | 26 | 936 | 963 | -0.32% | 37 | 25.60 | Township |
Cross Keys | 27 | 806 | 571 | 7.18% | 3,065 | 0.26 | CDP |
Juniata Gap | 28 | 748 | 714 | 7.16% | 1,417 | 0.53 | CDP |
Catharine township | 29 | 746 | 771 | -0.67% | 24 | 30.68 | Township |
Grazierville | 30 | 654 | 848 | 0% | 610 | 1.07 | CDP |
Pinecroft | 31 | 613 | 539 | 7.17% | 2,533 | 0.24 | CDP |
Eldorado | 32 | 592 | 518 | 7.05% | 818 | 0.72 | CDP |
Sylvan Hills | 33 | 570 | 539 | 7.14% | 1,488 | 0.38 | CDP |
Foot Ten | 34 | 520 | 537 | -1.89% | 900 | 0.58 | CDP |
East Freedom | 35 | 496 | 578 | -6.06% | 1,002 | 0.49 | CDP |
Elberta | 36 | 382 | 313 | 7% | 607 | 0.63 | CDP |
East Altoona | 37 | 381 | 142 | 7.02% | 1,465 | 0.26 | CDP |
Tipton | 38 | 378 | 688 | -11.06% | 370 | 1.02 | CDP |
McKee | 39 | 311 | 297 | 7.24% | 821 | 0.38 | CDP |
Tunnelhill | 40 | 304 | 318 | -0.98% | 615 | 0.49 | Borough |
Cove Forge | 41 | 276 | 390 | 6.98% | 902 | 0.31 | CDP |
Sproul | 42 | 258 | 22 | 7.5% | 6,973 | 0.04 | CDP |
Roots | 43 | 255 | 179 | 7.14% | 2,476 | 0.10 | CDP |
Sickles Corner | 44 | 255 | 165 | 7.14% | 1,667 | 0.15 | CDP |
Sunbrook | 45 | 240 | 266 | 7.14% | 727 | 0.33 | CDP |
Newry | 46 | 227 | 237 | -0.87% | 2,316 | 0.10 | Borough |
Charlottsville | 47 | 206 | 164 | 7.29% | 2,861 | 0.07 | CDP |
Bald Eagle | 48 | 201 | 126 | 6.91% | 274 | 0.73 | CDP |
Wopsononock | 49 | 201 | 125 | 6.91% | 433 | 0.46 | CDP |
Robeson Extension | 50 | 191 | 143 | 7.3% | 1,098 | 0.17 | CDP |
Linds Crossing | 51 | 189 | 130 | 7.39% | 900 | 0.21 | CDP |
Skelp | 52 | 185 | 136 | 6.94% | 217 | 0.85 | CDP |
Yellow Springs | 53 | 155 | 63 | 6.9% | 55 | 2.81 | CDP |
Oreminea | 54 | 125 | 78 | 6.84% | 346 | 0.36 | CDP |
Brooks Mill | 55 | 121 | 101 | 7.08% | 1,052 | 0.12 | CDP |
Carson Valley | 56 | 114 | 140 | 7.55% | 1,086 | 0.10 | CDP |
Shellytown | 57 | 111 | 92 | 6.73% | 822 | 0.14 | CDP |
Northwood | 58 | 110 | 124 | -9.84% | 208 | 0.53 | CDP |
Shelltown | 59 | 105 | 54 | 7.14% | 6,563 | 0.02 | CDP |
Clappertown | 60 | 104 | 104 | 7.22% | 304 | 0.34 | CDP |
Puzzletown | 61 | 99 | 111 | 7.61% | 943 | 0.10 | CDP |
Reightown | 62 | 98 | 120 | 7.69% | 407 | 0.24 | CDP |
Fort Fetter | 63 | 93 | 47 | 8.14% | 1,192 | 0.08 | CDP |
Reservoir | 64 | 86 | 51 | 7.5% | 189 | 0.46 | CDP |
Birmingham | 65 | 85 | 89 | -1.16% | 1,349 | 0.06 | Borough |
Canoe Creek | 66 | 66 | 35 | 6.45% | 541 | 0.12 | CDP |
Culp | 67 | 62 | 57 | 6.9% | 602 | 0.10 | CDP |
Larke | 68 | 62 | 54 | 6.9% | 397 | 0.16 | CDP |
Frankstown | 69 | 59 | 74 | 7.27% | 1,035 | 0.06 | CDP |
Olivia | 70 | 54 | 41 | 8% | 232 | 0.23 | CDP |
Curryville | 71 | 47 | 99 | 6.82% | 307 | 0.15 | CDP |
Royer | 72 | 44 | 27 | 7.32% | 331 | 0.13 | CDP |
Canan Station | 73 | 38 | 8 | 8.57% | 362 | 0.10 | CDP |
Fisherville | 74 | 38 | 7 | 8.57% | 760 | 0.05 | CDP |
Nealmont | 75 | 30 | 26 | 7.14% | 1,765 | 0.02 | CDP |
Leamersville | 76 | 21 | 58 | 5% | 148 | 0.14 | CDP |
Point View | 77 | 10 | 10 | 11.11% | 500 | 0.02 | CDP |
Vail | 78 | 10 | 89 | 11.11% | 65 | 0.15 | CDP |
Ganister | 79 | 6 | 4 | 0% | 429 | 0.01 | CDP |
Altoona is the largest city in Blair County, with a population of 42,048.
Ganister is the smallest city in Blair County.
There are 79 cities in Blair County, Pennsylvania.