0
2T
4T
6T
8T
10T
12T
14T
16T
18T
20T
$18.8T current US$
$7T current US$
$2.3T current US$
$2.2T current US$
$2.1T current US$
Country | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure 2023 (current US$)↓ | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure per Capita 2023 (constant 2015 US$) | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure per Capita 2022 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure per Capita 2021 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure per Capita 2020 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure per Capita 2015 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure per Capita 2010 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure per Capita 2000 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure per Capita 1990 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure, PPP 2023 (constant 2021 INT$) | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure, PPP 2022 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure, PPP 2021 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure, PPP 2020 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure, PPP 2015 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure, PPP 2010 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure, PPP 2000 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure, PPP 1990 | Households and NPISHs Final Consumption Expenditure (% of GDP) 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | United States | $18.8T | $45.4K | $44.5K | $43.3K | $39.9K | $38.3K | $35.7K | $31.6K | $24.8K | $17T | $16.6T | $16.1T | $14.8T | $13.8T | $12.4T | $10T | $6.9T | 67.9% |
![]() | China | $7T | $4.5K | $4.5K | $4K | $3K | $1.9K | $819 | $11T | $10.9T | $9.7T | $7.3T | $4.5T | $1.8T | 39.1% | ||||
![]() | Germany | $2.3T | $22.6K | $22.6K | $21.9K | $21.6K | $21.8K | $20.3K | $19.5K | $16.8K | $2.5T | $2.5T | $2.4T | $2.4T | $2.3T | $2.2T | $2.1T | $1.8T | 49.9% |
![]() | India | $2.2T | $1.3K | $1.3K | $1.2K | $1.1K | $935 | $715 | $489 | $379 | $8.2T | $7.9T | $7.4T | $6.6T | $5.4T | $3.9T | $2.2T | $1.4T | 60.3% |
![]() | United Kingdom | $2.1T | $29.3K | $29.5K | $28.4K | $26.4K | $28.8K | $27.2K | $24.5K | $18.5K | $2T | $2T | $1.9T | $1.7T | $1.8T | $1.7T | $1.4T | $1T | 61.1% |
![]() | France | $1.6T | $20.7K | $20.6K | $20.3K | $19.3K | $19.8K | $19.7K | $17.6K | $15.3K | $1.7T | $1.7T | $1.7T | $1.6T | $1.6T | $1.5T | $1.3T | $1.1T | 53.4% |
![]() | Brazil | $1.4T | $5.9K | $5.8K | $5.6K | $5.4K | $5.7K | $5.4K | $4.1K | $3.5K | $2.4T | $2.4T | $2.3T | $2.2T | $2.2T | $2T | $1.4T | $1T | 63.3% |
![]() | Italy | $1.3T | $19.7K | $19.5K | $18.5K | $17.5K | $18.4K | $19.6K | $19.5K | $16.5K | $1.6T | $1.5T | $1.5T | $1.4T | $1.5T | $1.6T | $1.5T | $1.3T | 58.4% |
![]() | Mexico | $1.3T | $7.4K | $7.1K | $6.8K | $6.3K | $6.9K | $6.4K | $6.4K | $5.2K | $1.8T | $1.7T | $1.6T | $1.5T | $1.6T | $1.4T | $1.2T | $809.4B | 70.3% |
![]() | Canada | $1.2T | $26.1K | $26.4K | $25.6K | $24.5K | $25.2K | $23.6K | $19.2K | $16.5K | $1.2T | $1.2T | $1.1T | $1T | $1T | $898.6B | $660B | $511.1B | 55.2% |
![]() | Russia | $1T | $5.8K | $5.5K | $5.5K | $5K | $4.9K | $4.5K | $2K | $2.8T | $2.6T | $2.6T | $2.4T | $2.3T | $2.1T | $930.6B | 49.8% | ||
![]() | Spain | $879.1B | $15.7K | $15.7K | $15.1K | $14.1K | $15.1K | $15.7K | $14.7K | $12K | $1.1T | $1.1T | $1T | $980.6B | $1T | $1.1T | $873.6B | $684.4B | 54.3% |
![]() | Australia | $869.9B | $33.8K | $32.6K | $31.7K | $31.4K | $31.8K | $30K | $24K | $19.4K | $781.4B | $735B | $704.8B | $698.4B | $656.7B | $573.3B | $396.7B | $287.1B | 50.3% |
![]() | South Korea | $838B | $16K | $15.7K | $15.1K | $14.5K | $13.9K | $12.9K | $9.6K | $5.8K | $1.1T | $1T | $994.8B | $960.5B | $908.4B | $818.4B | $577.4B | $315.9B | 48.9% |
![]() | Indonesia | $746.2B | $2.3K | $2.3K | $2.2K | $2.1K | $1.9K | $1.6K | $1.2K | $817 | $1.9T | $1.9T | $1.8T | $1.7T | $1.5T | $1.1T | $739.4B | $441.8B | 54.4% |
![]() | Turkey | $664.1B | $11K | $9.7K | $8.2K | $7.2K | $6.6K | $5.2K | $4.1K | $3.4K | $1.8T | $1.5T | $1.3T | $1.1T | $974B | $720.6B | $504.8B | $357.2B | 59.4% |
![]() | Netherlands | $486.4B | $21.5K | $21.6K | $20.5K | $19.7K | $20.4K | $20.7K | $20.4K | $15.7K | $482.6B | $480.6B | $451.1B | $432.3B | $433.8B | $432.5B | $409.4B | $295.8B | 42.1% |
![]() | Poland | $467.1B | $9.9K | $9.9K | $9.4K | $8.6K | $7.5K | $6.7K | $4.7K | $823.7B | $826.2B | $785.7B | $739.8B | $641.6B | $579.2B | $404B | 57.7% | ||
![]() | Switzerland | $456.7B | $45.2K | $44.9K | $43.4K | $43K | $44.3K | $42.8K | $40.1K | $37.3K | $315.2B | $308.8B | $296.4B | $291.2B | $287.7B | $262.3B | $226.1B | $196.2B | 51.6% |
![]() | Saudi Arabia | $426.6B | $10.8K | $10.6K | $10.5K | $9.4K | $9.2K | $8.3K | $6.1K | $750.3B | $712.4B | $679.2B | $620.2B | $572.5B | $416.1B | $205B | 40% | ||
![]() | Argentina | $426.1B | $8.7K | $8.6K | $7.9K | $7.2K | $9K | $8.4K | $6.6K | $747.9B | $740.2B | $676.9B | $618.3B | $742.4B | $653.4B | $464.9B | 65.9% | ||
![]() | Philippines | $334.5B | $2.7K | $2.6K | $2.4K | $2.3K | $2.1K | $1.7K | $1.4K | $1.2K | $805B | $762.5B | $704.2B | $675.7B | $577.5B | $429.9B | $280.3B | $195.3B | 76.5% |
![]() | Egypt | $327B | $3.2K | $3.2K | $3.1K | $3K | $2.7K | $2.4K | $1.9K | $1.6K | $1.5T | $1.4T | $1.4T | $1.3T | $1.1T | $872.9B | $567.6B | $385.3B | 82.6% |
![]() | Belgium | $324.7B | $22.1K | $22K | $21.4K | $20.3K | $21.1K | $20.5K | $19K | $16.1K | $324.3B | $319.7B | $309.8B | $291.5B | $295.9B | $278.4B | $243.2B | $199.6B | 50.4% |
![]() | Bangladesh | $300B | $1.3K | $1.3K | $1.2K | $1.1K | $887 | $724 | $517 | $482 | $910.9B | $893.2B | $831B | $769.4B | $594.8B | $463.7B | $292.6B | $226.6B | 68.6% |
![]() | Thailand | $297B | $3.8K | $3.5K | $3.3K | $3.3K | $2.9K | $2.6K | $1.9K | $1.5K | $821.2B | $766.5B | $722B | $717.6B | $627.3B | $551.1B | $364.7B | $242.6B | 57.7% |
![]() | Pakistan | $281.2B | $1.5K | $1.5K | $1.4K | $1.3K | $1.1K | $1K | $887 | $767 | $1.2T | $1.2T | $1.1T | $1T | $789.8B | $651.4B | $446B | $289.1B | 83.2% |
![]() | Colombia | $277.9B | $5.2K | $5.2K | $4.8K | $4.2K | $4.3K | $3.6K | $2.8K | $2.8K | $625.7B | $620.5B | $560.6B | $488.7B | $461.8B | $368.5B | $252.7B | $205.8B | 76.5% |
![]() | Hong Kong | $268.7B | $30.5K | $29K | $29.4K | $27.6K | $28.2K | $22.9K | $17.6K | $13.6K | $307.3B | $285.3B | $291.7B | $276.3B | $275B | $215.1B | $157.3B | $103.9B | 70.6% |
![]() | Austria | $267.1B | $23.3K | $23.6K | $22.5K | $21.7K | $23.3K | $23.5K | $21.3K | $18K | $282.8B | $283.6B | $268.4B | $257.6B | $267.5B | $260.7B | $226.4B | $183.5B | 52.2% |
![]() | Sweden | $256.1B | $24.4K | $25.2K | $24.8K | $23.4K | $23.7K | $22.2K | $18.6K | $16.5K | $264.5B | $271.4B | $265.3B | $249.5B | $239.3B | $214B | $170B | $145.1B | 43.8% |
![]() | Israel | $245.6B | $21.4K | $22K | $20.9K | $19.1K | $19.2K | $17.7K | $15.2K | $10.6K | $204.3B | $205.8B | $191.6B | $171.9B | $156.8B | $131.6B | $93.4B | $48.3B | 47.8% |
![]() | South Africa | $245.2B | $3.8K | $3.9K | $3.8K | $3.7K | $3.9K | $3.8K | $2.8K | $2.5K | $527.7B | $523.9B | $511.3B | $481.7B | $479.5B | $427.3B | $285.9B | $223.3B | 64.4% |
![]() | Malaysia | $241.7B | $6.9K | $6.7K | $6.1K | $6.1K | $5.2K | $4K | $2.6K | $2K | $673.1B | $643.1B | $577.7B | $567.6B | $449.1B | $318.9B | $167.2B | $97B | 60.5% |
![]() | Vietnam | $234.6B | $2.1K | $2.1K | $1.9K | $1.9K | $1.5K | $1.2K | $699 | $699.3B | $675.6B | $627.4B | $614.1B | $468.6B | $348.7B | $177.9B | 54.6% | ||
![]() | United Arab Emirates | $234.5B | $22.9K | $20.9K | $18.4K | $18.3K | $18.1K | $18.5K | $311.3B | $272.8B | $228.4B | $222.9B | $199B | $165.1B | 45.6% | ||||
![]() | Romania | $217B | $8.6K | $8.3K | $7.9K | $7.3K | $5.5K | $4.8K | $2.2K | $2.1K | $416.1B | $404B | $384.5B | $359.4B | $277.5B | $248.8B | $126.5B | $122.3B | 61.9% |
![]() | Iran | $203.5B | $2.8K | $2.7K | $2.6K | $2.5K | $2.6K | $2.8K | $1.9K | $1.6K | $678.9B | $652B | $599.9B | $577.4B | $579.6B | $569.9B | $328B | $242.1B | 50.3% |
![]() | Chile | $203.5B | $9.2K | $9.8K | $9.6K | $8K | $8.3K | $6.8K | $4.5K | $2.6K | $297.9B | $314.3B | $309.2B | $255.5B | $246.8B | $192.4B | $115.5B | $57.1B | 60.6% |
![]() | Denmark | $185.1B | $27.4K | $27.3K | $27.9K | $26.6K | $25.1K | $24.6K | $22.3K | $19.1K | $158.7B | $157B | $159.3B | $151B | $139B | $133.3B | $116.3B | $95.9B | 45.5% |
![]() | Norway | $182.1B | $33.5K | $34.1K | $32.4K | $31K | $32.4K | $30.1K | $23.5K | $17.8K | $172.2B | $173.5B | $163.3B | $155.4B | $156.4B | $137B | $98.2B | $70.4B | 37.5% |
![]() | Portugal | $179.7B | $14.3K | $14.3K | $13.6K | $13.1K | $12.6K | $13.1K | $12K | $9K | $240.4B | $236.4B | $224B | $213.9B | $207.3B | $219.9B | $196.4B | $143.1B | 62.1% |
![]() | Peru | $171.9B | $4.4K | $4.4K | $4.3K | $3.9K | $4.1K | $3.2K | $2.1K | $1.9K | $289.3B | $288.9B | $278.9B | $247.8B | $240.8B | $182.4B | $110.9B | $81.9B | 64.3% |
![]() | Greece | $162.9B | $14.5K | $14.2K | $13.1K | $12.2K | $12.4K | $14.8K | $12.3K | $10K | $223.9B | $220B | $204.8B | $193.6B | $198.2B | $244.2B | $197B | $151.6B | 66.9% |
![]() | Finland | $157.5B | $24.6K | $24.6K | $24.2K | $23.5K | $23.3K | $22.7K | $18.3K | $16.4K | $150.7B | $150.1B | $147.4B | $142.8B | $140.3B | $133.6B | $103.8B | $89.8B | 53.3% |
![]() | Singapore | $157B | $23.2K | $23.5K | $22.4K | $19.9K | $20.7K | $18.7K | $15.6K | $10.7K | $179.3B | $172.8B | $159.7B | $147.7B | $149.3B | $123.6B | $82.2B | $42.7B | 31.3% |
![]() | Czech Republic | $151B | $8.7K | $9.2K | $9.4K | $8.8K | $8.4K | $8K | $6.1K | $5.6K | $180.2B | $186.1B | $187.3B | $179.9B | $168.9B | $160B | $119.9B | $110.1B | 44% |
![]() | Ireland | $147.6B | $22.6K | $22.5K | $21.1K | $19.7K | $20.5K | $20.2K | $18.1K | $11.3K | $124.8B | $121.1B | $110.7B | $102.1B | $100.1B | $95.8B | $71.6B | $41.3B | 26.8% |
![]() | Kazakhstan | $134.7B | $6.2K | $6K | $5.9K | $5.7K | $5.5K | $4.2K | $1.9K | $3.4K | $325.1B | $310.7B | $304.5B | $286.6B | $257.3B | $182.9B | $78.1B | $151.8B | 51.3% |
![]() | Ethiopia | $129.2B | $628 | $601 | $584 | $552 | $443 | $264.3B | $246.5B | $233.3B | $214.6B | $150.5B | 78.9% | ||||||
![]() | Ukraine | $114.6B | $2K | $1.7K | $2.2K | $2K | $1.4K | $1.4K | $563 | $1.1K | $334.5B | $315.3B | $434.9B | $407.3B | $294.3B | $314.2B | $133.2B | $264.7B | 64.1% |
![]() | Hungary | $105.2B | $8.4K | $8.5K | $7.9K | $7.6K | $6.2K | $5.9K | $4.8K | $165.1B | $168.5B | $157.4B | $150.5B | $125.4B | $119.9B | $100.2B | 49.5% | ||
![]() | Algeria | $101B | $1.9K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.9K | $1.6K | $1.1K | $1.4K | $292B | $280.5B | $270.8B | $266.5B | $253.1B | $193B | $118.7B | $117.4B | 40.8% |
![]() | Puerto Rico | $94.3B | $26.5K | $25.5K | $23.7K | $19.2K | $17.7K | $16.4K | $13.4K | $9.5K | $98B | $94.9B | $89B | $72.9B | $71.1B | $70.3B | $58.9B | $38.9B | 80% |
![]() | Guatemala | $91.3B | $3.9K | $3.8K | $3.7K | $3.5K | $3.3K | $3K | $2.6K | $2.2K | $181.9B | $174.2B | $167B | $153.9B | $134.2B | $110.2B | $76.9B | $51B | 87.4% |
![]() | Morocco | $88.6B | $2K | $1.9K | $1.9K | $1.8K | $1.9K | $1.7K | $1.2K | $982 | $193.2B | $186B | $186B | $173.9B | $166.4B | $138.9B | $89.4B | $61.7B | 61.4% |
![]() | Sudan | $88.1B | $715 | $883 | $915 | $948 | $1.1K | $1K | $786 | $701 | $91.5B | $111.6B | $112.5B | $113.4B | $112.9B | $119.5B | $68B | $48B | 80.7% |
![]() | Kenya | $83.1B | $1.3K | $1.3K | $1.3K | $1.2K | $1.1K | $993 | $920 | $920 | $234.1B | $220.6B | $214B | $201.5B | $169.7B | $132.4B | $90.4B | $67.5B | 76.9% |
![]() | Dominican Republic | $78.6B | $6K | $6K | $5.7K | $5.4K | $4.8K | $4.2K | $3K | $2.2K | $166.8B | $162.7B | $154.8B | $145.2B | $122.8B | $100.8B | $61.9B | $38.1B | 64.7% |
![]() | Slovakia | $78.3B | $10.7K | $11K | $10.3K | $10.1K | $8.8K | $8.7K | $5.6K | $102.5B | $105.8B | $99.7B | $97.2B | $84.6B | $83.1B | $53.4B | 58.9% | ||
![]() | Ecuador | $76.5B | $3.9K | $3.9K | $3.7K | $3.3K | $3.8K | $3.3K | $3K | $3K | $153.8B | $151.7B | $141.3B | $126.9B | $135.3B | $109.3B | $82.2B | $68.7B | 64.3% |
![]() | Uzbekistan | $69.2B | $2.6K | $2.5K | $2.3K | $2.1K | $1.8K | $1.2K | $219.6B | $206.9B | $186.1B | $166.7B | $134.7B | $81.7B | 68.1% | ||||
![]() | Ghana | $64.3B | $1.6K | $1.6K | $1.5K | $1.4K | $1.3K | $1.1K | $166.1B | $154.1B | $145.9B | $136.2B | $108.2B | $82.6B | 84.2% | ||||
![]() | Bulgaria | $59.1B | $6.4K | $6.1K | $5.7K | $5.2K | $4.4K | $4K | $2.1K | $3K | $113.3B | $111.7B | $107.5B | $99B | $86.5B | $81.5B | $46.7B | $72.9B | 57.7% |
![]() | Sri Lanka | $58.5B | $2.6K | $2.6K | $2.6K | $2.6K | $2.6K | $181.1B | $184B | $184.9B | $180B | $171.8B | $78.3B | $46.2B | 69.3% | ||||
![]() | Costa Rica | $55.8B | $8.9K | $8.5K | $8.3K | $7.7K | $7.6K | $6.3K | $4.7K | $4K | $75.7B | $72.1B | $70.3B | $64.9B | $61.4B | $47.9B | $30.9B | $21.1B | 64.5% |
![]() | Ivory Coast | $51.2B | $1.4K | $1.4K | $1.3K | $1.3K | $1.2K | $970 | $120.5B | $117.3B | $113.4B | $107.6B | $85B | $62B | 64.9% | ||||
![]() | Serbia | $50.9B | $5.3K | $5.3K | $5K | $4.6K | $4.1K | $4.1K | $2.5K | $90.1B | $89.6B | $86.6B | $80.4B | $74B | $77.3B | $48.5B | 62.6% | ||
![]() | Croatia | $48.3B | $10.1K | $9.8K | $9.1K | $8.2K | $7.1K | $7.2K | $5.4K | $77.4B | $75.1B | $70.3B | $63.5B | $58.4B | $61.5B | $47.4B | 57.3% | ||
![]() | Angola | $47.8B | $1.3K | $1.3K | $1.3K | $1.2K | $1.7K | $1.3K | $105.2B | $102B | $98.1B | $94.6B | $108B | $71B | 56.4% | ||||
![]() | Lithuania | $45.7B | $10.9K | $11.2K | $11.1K | $10.3K | $8.9K | $6.9K | $3.9K | $66.2B | $66.9B | $65.6B | $60.6B | $54.6B | $45.2B | $29.1B | 57.3% | ||
![]() | Tanzania | $42.8B | $597 | $602 | $592 | $597 | $600 | $552 | $427 | $360 | $137.5B | $134.6B | $128.7B | $125.8B | $108B | $85.5B | $50.7B | $32.6B | 54.1% |
![]() | DR Congo | $41.6B | $339 | $339 | $339 | $335 | $357 | $299 | $278 | $80.8B | $78.1B | $75.8B | $72.5B | $65.2B | $46.2B | $31.6B | 62.7% | ||
![]() | Belarus | $39.3B | $4.2K | $3.8K | $3.8K | $3.6K | $3.2K | $2.5K | $823 | $810 | $131.6B | $121.3B | $121.7B | $116.1B | $102.3B | $80.1B | $28.1B | $28.3B | 54.7% |
![]() | Panama | $38.9B | $7.6K | $7.5K | $7.1K | $7.8K | $7K | $6K | $4.2K | $68.3B | $66.3B | $62.1B | $67.4B | $55.6B | $43.7B | $25.2B | 46.7% | ||
![]() | Azerbaijan | $38.5B | $3.1K | $101.1B | 53.2% | ||||||||||||||
![]() | Cameroon | $36.4B | $1.1K | $1.1K | $1.1K | $1.1K | $1K | $926 | $799 | $713 | $98.4B | $95B | $91.1B | $87B | $74B | $57.2B | $37.4B | $25.4B | 73.9% |
![]() | Slovenia | $36.2B | $13.8K | $13.7K | $13.2K | $12K | $11.3K | $11.6K | $9.1K | $7.1K | $47B | $46.4B | $44.7B | $40.6B | $37.3B | $38B | $29.1B | $22.7B | 52.3% |
![]() | Tunisia | $35.5B | $2.9K | $2.9K | $2.9K | $2.8K | $2.8K | $2.5K | $1.3K | $980 | $112.1B | $112.8B | $110.4B | $107.8B | $102.5B | $85.2B | $38.8B | $25.8B | 73.1% |
![]() | Nepal | $35.2B | $994 | $987 | $931 | $878 | $732 | $662 | $118.2B | $117.3B | $109.8B | $101.7B | $81.5B | $72.5B | 85.9% | ||||
![]() | Uganda | $34.9B | $706 | $700 | $692 | $674 | $662 | $589 | $417 | $316 | $87.9B | $84.8B | $81.3B | $76.8B | $63.6B | $48.8B | $25.6B | $14.2B | 71.6% |
![]() | Bolivia | $30.9B | $2.2K | $2.2K | $2.1K | $2.1K | $2K | $1.7K | $1.5K | $1.3K | $81.8B | $79.3B | $76.7B | $72.8B | $67.5B | $52.2B | $37.8B | $26.8B | 68.5% |
![]() | Honduras | $29.7B | $2.2K | $2.1K | $2.1K | $1.8K | $1.8K | $1.6K | $1.3K | $1.3K | $53.6B | $51.4B | $48.6B | $41.6B | $37.2B | $31.2B | $20B | $14.5B | 86.4% |
![]() | Paraguay | $28.5B | $4.2K | $4.1K | $4.1K | $3.9K | $3.7K | $3.3K | $2.5K | $2.6K | $64.8B | $63.1B | $61.7B | $58.1B | $52.2B | $42.5B | $28.6B | $24.1B | 66.3% |
![]() | El Salvador | $27.7B | $3.6K | $3.5K | $3.4K | $3.1K | $3.2K | $2.9K | $2.6K | $2.1K | $50.8B | $49.1B | $47.9B | $43.8B | $44.6B | $40B | $35B | $25.3B | 81.4% |
![]() | Luxembourg | $27.6B | $35.6K | $34.9K | $34.9K | $31.8K | $34.3K | $34.6K | $31.1K | $25.6K | $24.4B | $23.4B | $22.9B | $20.5B | $20B | $18B | $13.9B | $10B | 32.2% |
![]() | Zimbabwe | $26.9B | $1K | $1K | $984 | $986 | $1.2K | $922 | $33.8B | $33.1B | $31.7B | $31.2B | $36.4B | $25.1B | 76.3% | ||||
![]() | Latvia | $26.7B | $10.4K | $10.5K | $9.8K | $9K | $8.3K | $6.7K | $3.9K | $38.7B | $39.2B | $36.6B | $34.1B | $32.5B | $28B | $18.4B | 63.1% | ||
![]() | Cambodia | $25.5B | $1.3K | $1.3K | $1.2K | $1.3K | $1.1K | $886 | $492 | $66.1B | $63.2B | $60B | $61.5B | $51.6B | $36.9B | $17.6B | 60.3% | ||
![]() | Georgia | $22B | $4.6K | $4.4K | $4.5K | $4K | $3.1K | $2.3K | $46.9B | $44.8B | $46.1B | $41B | $31.7B | $24.3B | 71.5% | ||||
![]() | Estonia | $21.6B | $10.9K | $11.2K | $11.2K | $10.3K | $8.9K | $7.3K | $4.6K | $24.8B | $25.1B | $24.6B | $22.6B | $19.5B | $16.1B | $10.6B | 52.3% | ||
![]() | Senegal | $20.7B | $1K | $961 | $952 | $945 | $885 | $870 | $776 | $718 | $49.8B | $46.4B | $44.8B | $43.4B | $35.3B | $30.1B | $21.2B | $15.2B | 67% |
![]() | Cyprus | $20.2B | $20.4K | $19.6K | $18.1K | $17.2K | $15.8K | $17.5K | $13.7K | $8.6K | $26.5B | $25B | $22.8B | $21.5B | $18.7B | $20.3B | $13.3B | $6.9B | 59.7% |
![]() | Haiti | $19.9B | $1.4K | $1.4K | $1.4K | $1.4K | $1.4K | $1.3K | $1.3K | $985 | $31B | $31B | $31.2B | $30.8B | $28.1B | $24.3B | $21.8B | $13.3B | 100.2% |
![]() | Bosnia and Herzegovina | $18.9B | $4.6K | $4.5K | $4.4K | $4.1K | $3.7K | $3.3K | $2.2K | $36.1B | $35.6B | $35B | $33.6B | $32.1B | $31.2B | $22.7B | 68.5% | ||
![]() | Bahrain | $18B | $10.5K | $10.3K | $9.8K | $9.4K | $10.3K | $9.5K | $9.4K | $31.3B | $29.9B | $27.9B | $26.4B | $26.8B | $22.2B | $11.3B | 39.1% | ||
![]() | Palestine | $17.7B | $2.9K | $3.1K | $2.7K | $2.6K | $2.9K | $2.6K | $2.3K | $29.2B | $30.4B | $25.8B | $24B | $24.1B | $19.5B | $12.9B | 101.5% | ||
![]() | Afghanistan | $16.8B | $74B | $69.6B | $69.2B | $92.2B | 97.4% | ||||||||||||
![]() | Albania | $16.5B | $4K | $3.9K | $3.6K | $3.4K | $3.2K | $2.9K | $1.5K | $27.9B | $27.2B | $25.6B | $24.5B | $23.3B | $21.6B | $11.7B | 70.2% | ||
![]() | Mozambique | $16.3B | $458 | $432 | $415 | $404 | $402 | $341 | $207 | $37.9B | $34.7B | $32.4B | $30.6B | $26.3B | $19.3B | $9.2B | 78% | ||
![]() | Guinea | $16.2B | $691 | $681 | $672 | $679 | $641 | $563 | $37B | $35.6B | $34.2B | $33.7B | $28B | $21.7B | 72.9% | ||||
![]() | Armenia | $15.7B | $3.5K | $3.4K | $3.2K | $3.1K | $2.7K | $2.5K | $1.3K | $33.8B | $32B | $30.3B | $29.5B | $26.3B | $24.7B | $13B | 65.4% | ||
![]() | Iceland | $15.5B | $30.7K | $31.4K | $29.8K | $28.3K | $26.3K | $24.2K | $24.8K | $19.7K | $11.8B | $11.7B | $10.8B | $10.1B | $8.5B | $7.5B | $6.8B | $4.9B | 49.5% |
![]() | Mali | $15.3B | $575 | $569 | $564 | $564 | $553 | $501 | $392 | $359 | $44.1B | $42.4B | $40.8B | $39.6B | $33.2B | $25.8B | $14.6B | $10.7B | 74.2% |
![]() | Libya | $14.6B | $2.5K | $2.4K | $2.4K | $2.5K | $3.3K | $4K | $28.4B | $26.9B | $27.3B | $27.4B | $33.6B | $40.3B | 32.4% | ||||
![]() | Moldova | $14.1B | $3.3K | $3.2K | $3.3K | $2.8K | $2.4K | $2K | $1K | $29.9B | $30B | $31.9B | $27.2B | $25.5B | $21.1B | $11B | 85.3% | ||
![]() | Nicaragua | $13.9B | $1.7K | $1.6K | $1.5K | $1.4K | $1.5K | $1.3K | $1.1K | $691 | $33.6B | $31.3B | $29.6B | $27.2B | $26.8B | $22B | $16.1B | $8.6B | 78.1% |
![]() | Macau | $13.8B | $18.9K | $16.7K | $17.6K | $16K | $18.6K | $16.2K | $11.8K | $10.6K | $19.3B | $17B | $18.1B | $16.5B | $18B | $13.1B | $7.7B | $5.4B | 30.1% |
![]() | Somalia | $13.5B | $591 | $583 | $574 | $581 | $554 | $31.7B | $30.3B | $28.9B | $28.2B | $22.3B | 123.5% | ||||||
![]() | Burkina Faso | $13.1B | $494 | $474 | $465 | $459 | $451 | $405 | $360 | $274 | $38.5B | $36.1B | $34.7B | $33.4B | $28.7B | $22.2B | $14.5B | $8.5B | 64.6% |
![]() | Zambia | $13B | $604 | $25.7B | 47.1% | ||||||||||||||
![]() | Kyrgyzstan | $12.5B | $1.4K | $1.3K | $1.1K | $943 | $1K | $826 | $35.6B | $32.2B | $27.5B | $23.2B | $22.1B | $16.5B | 89.5% | ||||
![]() | Benin | $11.6B | $810 | $798 | $780 | $764 | $754 | $728 | $701 | $600 | $32.9B | $31.6B | $30.1B | $28.8B | $24.7B | $20.5B | $14.6B | $9.1B | 59% |
![]() | North Macedonia | $10.8B | $4.8K | $4.8K | $4.5K | $4.1K | $3.6K | $3.4K | $2.4K | $1.9K | $25.3B | $25B | $23.7B | $21.8B | $19.8B | $19B | $13.6B | $11.3B | 68.5% |
![]() | Rwanda | $10.6B | $741 | $702 | $640 | $617 | $592 | $463 | $312 | $233 | $32.6B | $30.1B | $26.9B | $25.4B | $21.7B | $15B | $8.1B | $5.4B | 75.3% |
![]() | Malta | $10.2B | $15.9K | $14.8K | $13.7K | $12.3K | $12.6K | $11.7K | $10.3K | $13.3B | $12B | $10.8B | $9.7B | $8.5B | $7.4B | $6.1B | 45.8% | ||
![]() | Madagascar | $10B | $250 | $292 | $330 | $328 | $327 | $332 | $352 | $398 | $30B | $34.2B | $37.7B | $36.6B | $32B | $28.3B | $22.4B | $18.5B | 63.1% |
![]() | Chad | $9.8B | $438 | $450 | $454 | $462 | $548 | $517 | $25.9B | $25.4B | $24.8B | $24.4B | $24.6B | $19.5B | $10B | $8.7B | 74.6% | ||
![]() | Mauritius | $9.7B | $7.2K | $7K | $6.8K | $6.6K | $6.9K | $6.1K | $4K | $2.8K | $19.8B | $19.3B | $18.7B | $18.1B | $18.9B | $16.5B | $10.3B | $6.3B | 66.5% |
![]() | Bahamas | $9.7B | $20.3K | $18.9K | $18.5K | $15.1K | $19.6K | $20.9K | $23.5K | $19.3K | $7.6B | $7B | $6.9B | $5.6B | $7B | $7.2B | $7.1B | $5B | 67.5% |
![]() | Mongolia | $9B | $3K | $2.7K | $2.6K | $2.8K | $2.4K | $1.5K | $28.6B | $26B | $24.1B | $25.6B | $20B | $11.5B | 44.5% | ||||
![]() | Namibia | $9B | $3.4K | $3.3K | $3.1K | $2.8K | $3.3K | $2.4K | $1.7K | $1.4K | $22.4B | $21.4B | $19.5B | $17B | $17.5B | $11.3B | $6.8B | $4.5B | 73.3% |
![]() | Botswana | $8.3B | $3.2K | $3.1K | $3.1K | $3K | $2.8K | $2.3K | $1.5K | $1.3K | $19.2B | $18.2B | $17.7B | $17.2B | $14.9B | $11.4B | $6.1B | $4B | 42.9% |
![]() | Togo | $7.2B | $652 | $640 | $626 | $573 | $586 | $533 | $525 | $462 | $17.8B | $17.1B | $16.3B | $14.5B | $13.2B | $10.5B | $7.9B | $5.4B | 78.1% |
![]() | Republic of the Congo | $6.8B | $815 | $796 | $776 | $713 | $964 | $810 | $700 | $540 | $16.1B | $15.3B | $14.6B | $13.1B | $15.7B | $11.5B | $7B | $4.1B | 44.1% |
