1226 cities
City | Rank | Change ↓ | 2025 Pop. | 2020 Pop. |
---|---|---|---|---|
Palm Tree town | 1 | 6.33% | 47,517 | 33,499 |
Kiryas Joel | 2 | 6.24% | 47,429 | 33,499 |
Mentz town | 3 | 5.65% | 2,485 | 2,111 |
Altona town | 4 | 5.63% | 2,833 | 2,624 |
Dannemora town | 5 | 5.44% | 3,430 | 4,031 |
Oneonta | 6 | 4.73% | 16,852 | 13,049 |
New Paltz | 7 | 4.43% | 9,344 | 7,363 |
Cape Vincent town | 8 | 3.88% | 2,730 | 2,678 |
Delhi | 9 | 3.84% | 3,411 | 2,781 |
Harrison town | 10 | 3.78% | 33,200 | 28,155 |
Old Westbury | 11 | 3.59% | 5,192 | 4,294 |
Owego | 12 | 3.53% | 4,396 | 3,645 |
Port Byron | 13 | 3.24% | 1,306 | 1,103 |
Bethel town | 14 | 3.09% | 4,367 | 3,952 |
Milton town | 15 | 2.99% | 20,533 | 18,796 |
Sleepy Hollow | 16 | 2.95% | 11,627 | 9,964 |
Harrison | 17 | 2.76% | 32,530 | 28,155 |
Ithaca | 18 | 2.53% | 34,422 | 30,177 |
Henrietta town | 19 | 2.34% | 51,084 | 46,249 |
Pine Plains town | 20 | 2.22% | 2,393 | 2,218 |
Malone town | 21 | 2.18% | 11,882 | 12,126 |
Amenia town | 22 | 1.84% | 4,051 | 3,769 |
Great Neck Estates | 23 | 1.69% | 3,193 | 2,927 |
Cobleskill | 24 | 1.6% | 4,625 | 4,260 |
Canandaigua town | 25 | 1.6% | 11,750 | 11,128 |
Attica town | 26 | 1.56% | 5,259 | 5,617 |
Beacon | 27 | 1.53% | 15,493 | 14,322 |
Alden town | 28 | 1.5% | 10,231 | 9,670 |
Saugerties town | 29 | 1.43% | 19,914 | 19,011 |
New Rochelle | 30 | 1.39% | 86,108 | 80,192 |
Wilmington town | 31 | 1.35% | 1,201 | 1,143 |
Pulaski | 32 | 1.35% | 2,331 | 2,176 |
Glen town | 33 | 1.34% | 2,651 | 2,536 |
Kaser | 34 | 1.32% | 5,851 | 5,470 |
Fallsburg town | 35 | 1.27% | 15,195 | 14,051 |
Gilboa town | 36 | 1.27% | 1,199 | 1,116 |
Rathbone town | 37 | 1.24% | 1,140 | 1,093 |
Camillus | 38 | 1.24% | 1,303 | 1,223 |
Corinth town | 39 | 1.21% | 6,785 | 6,512 |
Valatie | 40 | 1.16% | 1,749 | 1,649 |
Corinth | 41 | 1.09% | 2,701 | 2,558 |
Lawrence town | 42 | 1.08% | 1,780 | 1,717 |
Sennett town | 43 | 1.06% | 3,335 | 3,304 |
Lansing | 44 | 1.05% | 3,937 | 3,732 |
White Plains | 45 | 0.99% | 62,518 | 59,443 |
Roslyn | 46 | 0.99% | 3,050 | 2,900 |
Ballston town | 47 | 0.93% | 12,865 | 11,882 |
Stillwater town | 48 | 0.92% | 9,694 | 9,042 |
North Elba town | 49 | 0.91% | 7,740 | 7,478 |
Shawangunk town | 50 | 0.9% | 13,622 | 13,386 |
Dunkirk town | 51 | 0.89% | 1,243 | 1,228 |
Great Neck Plaza | 52 | 0.88% | 7,787 | 7,447 |
Princetown town | 53 | 0.87% | 2,085 | 2,021 |
Walworth town | 54 | 0.86% | 9,476 | 9,244 |
De Peyster town | 55 | 0.85% | 1,070 | 1,017 |
Johnsburg town | 56 | 0.84% | 2,173 | 2,142 |
Amsterdam town | 57 | 0.83% | 5,683 | 5,562 |
Albany | 58 | 0.83% | 102,925 | 98,682 |
Lumberland town | 59 | 0.82% | 2,326 | 2,243 |
Steuben town | 60 | 0.82% | 1,105 | 1,079 |
East Hampton | 61 | 0.77% | 1,569 | 1,511 |
North Haven | 62 | 0.76% | 1,192 | 1,149 |
Quogue | 63 | 0.76% | 1,722 | 1,659 |
Columbia town | 64 | 0.75% | 1,604 | 1,567 |
Spafford town | 65 | 0.75% | 1,615 | 1,587 |
Gouverneur town | 66 | 0.75% | 6,610 | 6,485 |
Farmington town | 67 | 0.71% | 14,965 | 14,205 |
Liberty | 68 | 0.7% | 5,201 | 5,023 |
Mayville | 69 | 0.68% | 1,476 | 1,428 |
Alfred town | 70 | 0.68% | 5,955 | 6,129 |
Port Jefferson | 71 | 0.67% | 8,239 | 7,963 |
Vestal town | 72 | 0.67% | 31,943 | 29,328 |
Ledyard town | 73 | 0.67% | 1,661 | 1,704 |
Clarendon town | 74 | 0.66% | 3,361 | 3,305 |
Victor town | 75 | 0.66% | 16,270 | 15,872 |
Ramapo town | 76 | 0.65% | 154,849 | 148,703 |
Southampton | 77 | 0.64% | 4,686 | 4,538 |
Florida town | 78 | 0.63% | 2,731 | 2,662 |
Clymer town | 79 | 0.62% | 1,799 | 1,763 |
Middleburgh | 80 | 0.6% | 1,178 | 1,142 |
Barrington town | 81 | 0.58% | 1,550 | 1,532 |
Islandia | 82 | 0.58% | 3,668 | 3,565 |
Grafton town | 83 | 0.58% | 2,096 | 2,052 |
Geneseo | 84 | 0.57% | 7,819 | 7,598 |
Rotterdam town | 85 | 0.56% | 30,863 | 30,531 |
Avon | 86 | 0.55% | 3,475 | 3,380 |
Amboy town | 87 | 0.55% | 1,283 | 1,247 |
Churchville | 88 | 0.54% | 2,219 | 2,158 |
Constable town | 89 | 0.53% | 1,504 | 1,481 |
Mineola | 90 | 0.51% | 21,385 | 20,845 |
Malta town | 91 | 0.51% | 17,677 | 17,142 |
Middleburgh town | 92 | 0.51% | 3,179 | 3,117 |
Albion | 93 | 0.5% | 5,788 | 5,642 |
Scriba town | 94 | 0.5% | 6,674 | 6,612 |
Marcy town | 95 | 0.48% | 8,356 | 8,472 |
Plandome | 96 | 0.48% | 1,466 | 1,430 |
Albion town | 97 | 0.48% | 6,952 | 7,528 |
Beekman town | 98 | 0.47% | 14,236 | 14,114 |
Elba town | 99 | 0.47% | 2,148 | 2,155 |
Roslyn Harbor | 100 | 0.46% | 1,095 | 1,069 |
Hermon town | 101 | 0.46% | 1,103 | 1,074 |
Lake Luzerne town | 102 | 0.45% | 3,106 | 3,074 |
Mendon town | 103 | 0.45% | 9,116 | 9,101 |
Alexander town | 104 | 0.45% | 2,452 | 2,476 |
Niles town | 105 | 0.44% | 1,137 | 1,129 |
Webb town | 106 | 0.44% | 1,822 | 1,796 |
Jay town | 107 | 0.44% | 2,506 | 2,484 |
Pomona | 108 | 0.44% | 3,916 | 3,831 |
East Hampton town | 109 | 0.42% | 29,006 | 28,363 |
Horicon town | 110 | 0.41% | 1,475 | 1,466 |
Berkshire town | 111 | 0.41% | 1,480 | 1,479 |
Pawling | 112 | 0.4% | 2,031 | 1,991 |
Russia town | 113 | 0.4% | 2,286 | 2,265 |
Troupsburg town | 114 | 0.4% | 1,016 | 1,013 |
Amityville | 115 | 0.4% | 9,653 | 9,463 |
Sag Harbor | 116 | 0.39% | 2,807 | 2,752 |
Shelter Island town | 117 | 0.39% | 3,318 | 3,253 |
Mount Morris town | 118 | 0.39% | 4,374 | 4,410 |
Duanesburg town | 119 | 0.39% | 5,920 | 5,859 |
Honeoye Falls | 120 | 0.39% | 2,846 | 2,793 |
Charlotte town | 121 | 0.39% | 1,559 | 1,532 |
Pawling town | 122 | 0.38% | 8,101 | 7,978 |
Lisbon town | 123 | 0.37% | 4,289 | 4,219 |
Williamstown town | 124 | 0.37% | 1,353 | 1,333 |
Jefferson town | 125 | 0.37% | 1,355 | 1,332 |
Thurman town | 126 | 0.36% | 1,100 | 1,093 |
North Harmony town | 127 | 0.36% | 2,202 | 2,193 |
Minisink town | 128 | 0.36% | 4,726 | 4,616 |
New Square | 129 | 0.36% | 9,894 | 9,718 |
Rensselaer | 130 | 0.35% | 9,375 | 9,212 |
Byron town | 131 | 0.35% | 2,277 | 2,296 |
New Scotland town | 132 | 0.35% | 9,168 | 9,086 |
Wheeler town | 133 | 0.35% | 1,148 | 1,133 |
Bolton town | 134 | 0.35% | 2,019 | 2,010 |
Lake George town | 135 | 0.34% | 3,513 | 3,498 |
Albion town | 136 | 0.34% | 2,060 | 2,018 |
Montgomery town | 137 | 0.34% | 23,378 | 23,236 |
Westville town | 138 | 0.34% | 1,781 | 1,763 |
Batavia town | 139 | 0.33% | 6,296 | 6,303 |
Le Roy town | 140 | 0.33% | 7,575 | 7,645 |
Fulton town | 141 | 0.33% | 1,219 | 1,202 |
Callicoon town | 142 | 0.33% | 3,066 | 2,992 |
Pendleton town | 143 | 0.33% | 7,059 | 7,027 |
Chester town | 144 | 0.32% | 3,097 | 3,083 |
Airmont | 145 | 0.32% | 10,228 | 10,065 |
Mexico town | 146 | 0.32% | 5,327 | 5,260 |
Geneseo town | 147 | 0.32% | 10,466 | 10,217 |
Colden town | 148 | 0.32% | 3,172 | 3,122 |
Avon town | 149 | 0.32% | 7,006 | 6,917 |
Warrensburg town | 150 | 0.3% | 3,968 | 3,956 |
Owego town | 151 | 0.3% | 18,898 | 18,750 |
Darien town | 152 | 0.3% | 2,998 | 3,009 |
Sands Point | 153 | 0.29% | 2,751 | 2,710 |
Stockholm town | 154 | 0.29% | 3,864 | 3,819 |
Bethany town | 155 | 0.28% | 1,763 | 1,781 |
Williamsville | 156 | 0.27% | 5,488 | 5,413 |
Westhampton Beach | 157 | 0.27% | 2,204 | 2,174 |
Rensselaerville town | 158 | 0.27% | 1,843 | 1,826 |
New Hartford | 159 | 0.27% | 1,872 | 1,847 |
Brant town | 160 | 0.26% | 1,935 | 1,914 |
North Collins town | 161 | 0.26% | 3,522 | 3,502 |
Westerlo town | 162 | 0.25% | 3,213 | 3,186 |
North Greenbush town | 163 | 0.25% | 13,318 | 13,289 |
Victory town | 164 | 0.24% | 1,645 | 1,652 |
Northampton town | 165 | 0.24% | 2,493 | 2,473 |
Caroga town | 166 | 0.24% | 1,260 | 1,256 |
New Haven town | 167 | 0.23% | 2,986 | 2,926 |
Southampton town | 168 | 0.23% | 70,022 | 68,842 |
Walden | 169 | 0.23% | 6,947 | 6,867 |
Clarence town | 170 | 0.23% | 33,271 | 32,947 |
Farmingdale | 171 | 0.22% | 8,539 | 8,446 |
Waddington town | 172 | 0.22% | 2,249 | 2,235 |
Tuscarora town | 173 | 0.22% | 1,386 | 1,385 |
Poughkeepsie | 174 | 0.22% | 31,910 | 31,564 |
Wawarsing town | 175 | 0.22% | 12,570 | 12,570 |
Oswego | 176 | 0.21% | 17,093 | 16,915 |
Litchfield town | 177 | 0.21% | 1,443 | 1,442 |
Hyde Park town | 178 | 0.21% | 21,213 | 20,962 |
Forestport town | 179 | 0.2% | 1,481 | 1,479 |
Niskayuna town | 180 | 0.2% | 23,754 | 23,246 |
Oswegatchie town | 181 | 0.2% | 3,995 | 4,148 |
Island Park | 182 | 0.2% | 4,996 | 4,945 |
Pierrepont town | 183 | 0.2% | 2,539 | 2,518 |
Wesley Hills | 184 | 0.19% | 6,191 | 6,130 |
Alabama town | 185 | 0.19% | 1,580 | 1,604 |
Athens | 186 | 0.19% | 1,588 | 1,575 |
Orwell town | 187 | 0.19% | 1,080 | 1,074 |
Chestnut Ridge | 188 | 0.18% | 10,564 | 10,469 |
Cohoes | 189 | 0.18% | 18,270 | 18,109 |
Colonie town | 190 | 0.17% | 85,889 | 85,383 |
Otisco town | 191 | 0.17% | 2,371 | 2,369 |
Amherst town | 192 | 0.16% | 131,495 | 129,353 |
Salisbury town | 193 | 0.16% | 1,831 | 1,827 |
Rochester town | 194 | 0.16% | 7,388 | 7,280 |
North Syracuse | 195 | 0.16% | 6,784 | 6,731 |
North Collins | 196 | 0.16% | 1,268 | 1,260 |
Bethlehem town | 197 | 0.15% | 35,072 | 35,057 |
Peekskill | 198 | 0.15% | 25,520 | 25,324 |
Roslyn Estates | 199 | 0.15% | 1,319 | 1,308 |
Oriskany | 200 | 0.15% | 1,347 | 1,339 |
Sweden town | 201 | 0.14% | 13,378 | 13,250 |
Poland town | 202 | 0.14% | 2,177 | 2,209 |
Pavilion town | 203 | 0.13% | 2,246 | 2,287 |
Milan town | 204 | 0.13% | 2,285 | 2,254 |
Machias town | 205 | 0.13% | 2,290 | 2,308 |
Bergen town | 206 | 0.13% | 3,068 | 3,123 |
Oakfield town | 207 | 0.13% | 3,094 | 3,145 |
Stafford town | 208 | 0.13% | 2,386 | 2,428 |
Palatine town | 209 | 0.13% | 3,201 | 3,197 |
Southeast town | 210 | 0.12% | 18,243 | 18,038 |
Chateaugay town | 211 | 0.12% | 1,732 | 1,739 |
Remsen town | 212 | 0.11% | 1,757 | 1,762 |
Schuyler Falls town | 213 | 0.1% | 4,835 | 4,842 |
Cold Spring | 214 | 0.1% | 1,997 | 1,987 |
Arkwright town | 215 | 0.1% | 1,005 | 1,006 |
Caton town | 216 | 0.1% | 2,024 | 2,040 |
Richford town | 217 | 0.1% | 1,020 | 1,042 |
Cuba town | 218 | 0.1% | 3,110 | 3,120 |
Minden town | 219 | 0.1% | 4,178 | 4,164 |
Villenova town | 220 | 0.1% | 1,046 | 1,057 |
Schenectady | 221 | 0.09% | 68,673 | 68,350 |
Olive town | 222 | 0.09% | 4,254 | 4,222 |
Summit town | 223 | 0.09% | 1,072 | 1,070 |
Garden City | 224 | 0.09% | 22,876 | 22,773 |
Richland town | 225 | 0.09% | 5,735 | 5,619 |
Webster | 226 | 0.09% | 5,758 | 5,735 |
Muttontown | 227 | 0.09% | 3,498 | 3,483 |
Corning | 228 | 0.08% | 10,629 | 10,586 |
Flower Hill | 229 | 0.08% | 4,799 | 4,779 |
Plattsburgh | 230 | 0.08% | 19,898 | 19,820 |
Marlborough town | 231 | 0.08% | 8,809 | 8,703 |
Angelica town | 232 | 0.08% | 1,268 | 1,272 |
Broadalbin town | 233 | 0.08% | 5,101 | 5,135 |
Hamilton town | 234 | 0.08% | 6,390 | 6,377 |
Hastings town | 235 | 0.07% | 9,362 | 9,337 |
Petersburgh town | 236 | 0.07% | 1,367 | 1,374 |
Pembroke town | 237 | 0.07% | 4,187 | 4,259 |
Kings Point | 238 | 0.07% | 5,629 | 5,611 |
Tusten town | 239 | 0.07% | 1,431 | 1,405 |
Poestenkill town | 240 | 0.07% | 4,299 | 4,312 |
Nissequogue | 241 | 0.06% | 1,608 | 1,603 |
Oppenheim town | 242 | 0.06% | 1,753 | 1,746 |
Providence town | 243 | 0.05% | 2,082 | 2,072 |
Old Brookville | 244 | 0.05% | 2,087 | 2,082 |
Lake Placid | 245 | 0.04% | 2,277 | 2,272 |
Milo town | 246 | 0.04% | 6,844 | 6,816 |
Chesterfield town | 247 | 0.04% | 2,444 | 2,472 |
Liberty town | 248 | 0.04% | 10,385 | 10,161 |
Red Hook town | 249 | 0.04% | 11,122 | 10,942 |
Oxford town | 250 | 0.03% | 3,528 | 3,595 |
Nyack | 251 | 0.03% | 7,248 | 7,237 |
Glenville town | 252 | 0.02% | 29,270 | 29,282 |
Halfmoon town | 253 | 0.02% | 26,437 | 25,710 |
Volney town | 254 | 0.02% | 5,645 | 5,659 |
Spring Valley | 255 | 0.01% | 32,976 | 32,958 |
Perinton town | 256 | 0.01% | 46,780 | 47,464 |
Saratoga Springs | 257 | 0% | 28,546 | 28,540 |
Bellport | 258 | 0% | 2,195 | 2,195 |
Gouverneur | 259 | 0% | 3,616 | 3,618 |
Huntington Bay | 260 | 0% | 1,426 | 1,425 |
Rushford town | 261 | 0% | 1,068 | 1,073 |
Sherman town | 262 | 0% | 1,624 | 1,626 |
Franklin town | 263 | 0% | 1,143 | 1,146 |
Ephratah town | 264 | 0% | 1,660 | 1,672 |
Johnstown town | 265 | 0% | 6,336 | 6,779 |
Winfield town | 266 | 0% | 1,883 | 1,894 |
Eaton town | 267 | 0% | 3,955 | 4,282 |
Augusta town | 268 | 0% | 2,005 | 2,023 |
Florence town | 269 | 0% | 1,279 | 1,285 |
Berlin town | 270 | 0% | 1,793 | 1,808 |
Sand Lake town | 271 | 0% | 8,290 | 8,338 |
Sharon town | 272 | 0% | 1,691 | 1,693 |
Prattsburgh town | 273 | 0% | 1,966 | 1,979 |
Galen town | 274 | 0% | 4,368 | 4,410 |
Sodus town | 275 | 0% | 8,053 | 8,030 |
Carmel town | 276 | -0.01% | 33,875 | 33,606 |
Brockport | 277 | -0.01% | 7,109 | 7,113 |
Woodbury | 278 | -0.02% | 11,507 | 11,519 |
Riga town | 279 | -0.02% | 5,541 | 5,573 |
Hamburg | 280 | -0.02% | 9,739 | 9,751 |
Constantia town | 281 | -0.02% | 4,762 | 4,777 |
Hamilton | 282 | -0.02% | 4,098 | 4,102 |
Sandy Creek town | 283 | -0.03% | 3,808 | 3,811 |
Coeymans town | 284 | -0.03% | 7,180 | 7,253 |
Rockland town | 285 | -0.03% | 3,328 | 3,285 |
Hoosick town | 286 | -0.03% | 6,621 | 6,702 |
Brookville | 287 | -0.03% | 2,945 | 2,950 |
Blasdell | 288 | -0.04% | 2,532 | 2,537 |
Monroe | 289 | -0.04% | 9,469 | 9,488 |
Williamson town | 290 | -0.04% | 6,808 | 6,849 |
Brookfield town | 291 | -0.04% | 2,235 | 2,245 |
Mayfield town | 292 | -0.05% | 6,088 | 6,129 |
Lake Grove | 293 | -0.05% | 11,009 | 11,038 |
Stillwater | 294 | -0.06% | 1,745 | 1,752 |
North Salem town | 295 | -0.06% | 5,092 | 5,155 |
West Turin town | 296 | -0.06% | 1,681 | 1,683 |
Woodhull town | 297 | -0.06% | 1,643 | 1,660 |
Fenner town | 298 | -0.06% | 1,621 | 1,640 |
Scio town | 299 | -0.06% | 1,603 | 1,614 |
Chester town | 300 | -0.06% | 12,572 | 12,620 |
East Hills | 301 | -0.07% | 7,218 | 7,242 |
Monticello | 302 | -0.07% | 7,210 | 7,237 |
Pittsford town | 303 | -0.07% | 30,158 | 30,590 |
Goshen | 304 | -0.07% | 5,725 | 5,744 |
Marbletown town | 305 | -0.07% | 5,693 | 5,657 |
Lancaster town | 306 | -0.07% | 44,996 | 45,036 |
Camillus town | 307 | -0.07% | 25,127 | 25,364 |
Cazenovia town | 308 | -0.07% | 6,664 | 6,729 |
Berne town | 309 | -0.08% | 2,664 | 2,686 |
Lebanon town | 310 | -0.08% | 1,309 | 1,320 |
St. Johnsville town | 311 | -0.08% | 2,560 | 2,582 |
Brewster | 312 | -0.08% | 2,495 | 2,507 |
Leon town | 313 | -0.08% | 1,243 | 1,248 |
Warsaw | 314 | -0.08% | 3,622 | 3,639 |
Elizabethtown town | 315 | -0.08% | 1,190 | 1,203 |
Nichols town | 316 | -0.09% | 2,299 | 2,344 |
Conesus town | 317 | -0.09% | 2,290 | 2,310 |
Keene town | 318 | -0.09% | 1,122 | 1,137 |
Italy town | 319 | -0.09% | 1,107 | 1,095 |
Lowville | 320 | -0.09% | 3,320 | 3,337 |
Smithfield town | 321 | -0.09% | 1,098 | 1,111 |
Granby town | 322 | -0.09% | 6,477 | 6,520 |
Croghan town | 323 | -0.09% | 3,193 | 3,193 |
Trenton town | 324 | -0.09% | 4,219 | 4,288 |
Morristown town | 325 | -0.1% | 2,068 | 2,079 |
Patchogue | 326 | -0.1% | 12,313 | 12,373 |
Haverstraw | 327 | -0.1% | 12,201 | 12,263 |
Dexter | 328 | -0.1% | 1,006 | 1,011 |
Lake George | 329 | -0.1% | 1,003 | 1,007 |
North East town | 330 | -0.1% | 2,966 | 2,972 |
Benton town | 331 | -0.1% | 2,940 | 2,981 |
New Hartford town | 332 | -0.1% | 21,988 | 21,801 |
Carlton town | 333 | -0.11% | 2,796 | 2,822 |
Schodack town | 334 | -0.11% | 12,826 | 12,943 |
LaGrange town | 335 | -0.11% | 16,369 | 15,978 |
Lincoln town | 336 | -0.11% | 1,812 | 1,826 |
Cobleskill town | 337 | -0.11% | 6,304 | 6,092 |
Orchard Park town | 338 | -0.11% | 29,685 | 29,669 |
Watson town | 339 | -0.11% | 1,782 | 1,793 |
Lysander town | 340 | -0.11% | 22,925 | 23,068 |
Upper Brookville | 341 | -0.11% | 1,758 | 1,770 |
Annsville town | 342 | -0.12% | 2,591 | 2,637 |
South Floral Park | 343 | -0.12% | 1,726 | 1,738 |
Alden | 344 | -0.12% | 2,588 | 2,603 |
Atlantic Beach | 345 | -0.12% | 1,692 | 1,704 |
Ontario town | 346 | -0.12% | 10,490 | 10,455 |
Virgil town | 347 | -0.13% | 2,380 | 2,424 |
Brightwaters | 348 | -0.13% | 3,160 | 3,182 |
Brunswick town | 349 | -0.13% | 12,403 | 12,580 |
Wright town | 350 | -0.13% | 1,514 | 1,518 |
Sloatsburg | 351 | -0.13% | 3,003 | 3,025 |
East Aurora | 352 | -0.13% | 5,935 | 5,974 |
Canajoharie town | 353 | -0.14% | 3,615 | 3,651 |
Ogden town | 354 | -0.14% | 20,076 | 20,283 |
Middletown | 355 | -0.14% | 30,067 | 30,279 |
Perth town | 356 | -0.14% | 3,536 | 3,576 |
Poughkeepsie town | 357 | -0.14% | 45,388 | 45,179 |
New Bremen town | 358 | -0.14% | 2,774 | 2,785 |
Shelby town | 359 | -0.15% | 4,804 | 4,873 |
Westbury | 360 | -0.15% | 15,692 | 15,809 |
Lindenhurst | 361 | -0.15% | 26,892 | 27,091 |
Edinburg town | 362 | -0.15% | 1,336 | 1,334 |
Oswego town | 363 | -0.15% | 8,593 | 7,918 |
Schroeppel town | 364 | -0.15% | 7,910 | 7,960 |
Whitestown town | 365 | -0.15% | 17,770 | 18,085 |
Martinsburg town | 366 | -0.15% | 1,316 | 1,322 |
Denmark town | 367 | -0.15% | 2,627 | 2,640 |
Westport town | 368 | -0.15% | 1,289 | 1,322 |
Nelson town | 369 | -0.16% | 1,880 | 1,889 |
Russell town | 370 | -0.16% | 1,873 | 1,873 |
Piermont | 371 | -0.16% | 2,491 | 2,510 |
Whitehall | 372 | -0.16% | 2,470 | 2,490 |
Richmondville town | 373 | -0.16% | 2,464 | 2,469 |
Schroon town | 374 | -0.16% | 1,843 | 1,878 |
Huron town | 375 | -0.16% | 1,843 | 1,865 |
Wayland town | 376 | -0.16% | 3,672 | 3,723 |
Elma town | 377 | -0.16% | 11,608 | 11,709 |
Evans town | 378 | -0.17% | 15,060 | 15,295 |
Granville | 379 | -0.17% | 2,408 | 2,427 |
Barre town | 380 | -0.17% | 1,803 | 1,833 |
Esperance town | 381 | -0.17% | 1,800 | 1,805 |
Wales town | 382 | -0.17% | 2,987 | 3,008 |
Cambridge | 383 | -0.17% | 1,790 | 1,805 |
Parish town | 384 | -0.17% | 2,371 | 2,392 |
West Haverstraw | 385 | -0.17% | 10,586 | 10,675 |
Harrietstown town | 386 | -0.17% | 5,193 | 5,262 |
Montebello | 387 | -0.17% | 4,608 | 4,648 |
Babylon | 388 | -0.17% | 12,064 | 12,168 |
Cambria town | 389 | -0.18% | 5,694 | 5,738 |
Ripley town | 390 | -0.18% | 2,274 | 2,318 |
Hudson Falls | 391 | -0.18% | 7,350 | 7,414 |
Potsdam | 392 | -0.18% | 8,406 | 8,481 |
Reading town | 393 | -0.18% | 1,679 | 1,716 |
Hamburg town | 394 | -0.18% | 59,772 | 60,059 |
Oyster Bay Cove | 395 | -0.18% | 2,231 | 2,253 |
Adams | 396 | -0.18% | 1,671 | 1,688 |
Elmira | 397 | -0.18% | 26,082 | 26,316 |
North Hempstead town | 398 | -0.18% | 234,933 | 236,815 |
Greenwich | 399 | -0.18% | 1,661 | 1,675 |
Canandaigua | 400 | -0.18% | 10,442 | 10,537 |
Belfast town | 401 | -0.19% | 1,612 | 1,637 |
Diana town | 402 | -0.19% | 1,602 | 1,612 |
Amsterdam | 403 | -0.19% | 18,025 | 18,195 |
Leyden town | 404 | -0.19% | 1,579 | 1,572 |
Tully town | 405 | -0.19% | 2,616 | 2,670 |
Fort Edward | 406 | -0.19% | 3,133 | 3,162 |
Urbana town | 407 | -0.19% | 2,060 | 2,108 |
Scotia | 408 | -0.19% | 7,193 | 7,262 |
East Greenbush town | 409 | -0.19% | 16,388 | 16,699 |
Warren town | 410 | -0.2% | 1,016 | 1,033 |
Long Beach | 411 | -0.2% | 34,459 | 34,799 |
Fort Covington town | 412 | -0.2% | 1,518 | 1,536 |
Waterford | 413 | -0.2% | 2,018 | 2,037 |
Upper Nyack | 414 | -0.2% | 1,987 | 2,009 |
Dickinson town | 415 | -0.2% | 4,940 | 5,076 |
Chautauqua town | 416 | -0.2% | 3,948 | 3,977 |
Potsdam town | 417 | -0.2% | 14,758 | 14,909 |
New Hempstead | 418 | -0.2% | 5,397 | 5,451 |
Palermo town | 419 | -0.2% | 3,433 | 3,465 |
Lowville town | 420 | -0.21% | 4,856 | 4,871 |
Friendship town | 421 | -0.21% | 1,916 | 1,938 |
Oyster Bay town | 422 | -0.21% | 296,528 | 300,272 |
Burke town | 423 | -0.21% | 1,415 | 1,426 |
Suffern | 424 | -0.21% | 11,292 | 11,414 |
St. Armand town | 425 | -0.21% | 1,407 | 1,440 |
De Kalb town | 426 | -0.21% | 2,333 | 2,369 |
Lake Success | 427 | -0.21% | 2,790 | 2,822 |
South Glens Falls | 428 | -0.22% | 3,701 | 3,740 |
West Seneca town | 429 | -0.22% | 44,909 | 45,475 |
Middlesex town | 430 | -0.22% | 1,367 | 1,379 |
Sullivan town | 431 | -0.22% | 14,581 | 14,784 |
Grand Island town | 432 | -0.22% | 21,351 | 21,444 |
Potter town | 433 | -0.22% | 1,816 | 1,847 |
Sackets Harbor | 434 | -0.22% | 1,358 | 1,372 |
Orangetown town | 435 | -0.22% | 48,001 | 48,437 |
Wheatfield town | 436 | -0.22% | 18,389 | 18,575 |
Lawrence | 437 | -0.22% | 6,716 | 6,793 |
Queensbury town | 438 | -0.22% | 29,068 | 29,110 |
Nassau town | 439 | -0.22% | 4,455 | 4,541 |
Highland town | 440 | -0.23% | 2,209 | 2,191 |
Warsaw town | 441 | -0.23% | 5,246 | 5,290 |
West Carthage | 442 | -0.23% | 1,745 | 1,767 |
Ellicottville town | 443 | -0.23% | 1,299 | 1,313 |
Manheim town | 444 | -0.23% | 3,030 | 3,080 |
Stony Point town | 445 | -0.23% | 14,653 | 14,767 |
Manorhaven | 446 | -0.23% | 6,868 | 6,950 |
Louisville town | 447 | -0.23% | 2,991 | 3,046 |
Herkimer | 448 | -0.24% | 7,201 | 7,286 |
Rome | 449 | -0.24% | 31,501 | 31,878 |
Jerusalem town | 450 | -0.24% | 4,194 | 4,388 |
Macedon town | 451 | -0.24% | 9,196 | 9,266 |
Hammond town | 452 | -0.24% | 1,250 | 1,258 |
Bombay town | 453 | -0.24% | 1,246 | 1,252 |
Eden town | 454 | -0.24% | 7,473 | 7,567 |
East Rockaway | 455 | -0.24% | 9,961 | 10,083 |
Skaneateles town | 456 | -0.24% | 7,024 | 7,113 |
Brookhaven town | 457 | -0.24% | 485,982 | 484,578 |
Busti town | 458 | -0.24% | 7,376 | 7,539 |
Schuyler town | 459 | -0.25% | 3,239 | 3,301 |
Pleasant Valley town | 460 | -0.25% | 9,707 | 9,792 |
Batavia | 461 | -0.25% | 15,361 | 15,550 |
Spencerport | 462 | -0.25% | 3,637 | 3,681 |
Argyle town | 463 | -0.25% | 3,608 | 3,641 |
Stockton town | 464 | -0.25% | 1,993 | 2,043 |
Kensington | 465 | -0.25% | 1,184 | 1,199 |
Greig town | 466 | -0.25% | 1,183 | 1,184 |
Stephentown town | 467 | -0.25% | 2,740 | 2,785 |
Lloyd Harbor | 468 | -0.26% | 3,519 | 3,563 |
