49 zips
Zip Code | City | Population ↓ |
---|---|---|
19124 | Philadelphia | 72,919 |
19120 | Philadelphia | 71,360 |
19111 | Philadelphia | 67,149 |
19143 | Philadelphia | 63,186 |
19134 | Philadelphia | 60,229 |
19149 | Philadelphia | 58,741 |
19140 | Philadelphia | 53,996 |
19104 | Philadelphia | 53,679 |
19148 | Philadelphia | 50,324 |
19144 | Philadelphia | 47,454 |
19139 | Philadelphia | 46,041 |
19131 | Philadelphia | 44,116 |
19145 | Philadelphia | 44,107 |
19146 | Philadelphia | 40,303 |
19147 | Philadelphia | 39,100 |
19128 | Philadelphia | 38,381 |
19121 | Philadelphia | 37,740 |
19136 | Philadelphia | 36,435 |
19152 | Philadelphia | 35,211 |
19115 | Philadelphia | 35,103 |
19154 | Philadelphia | 34,823 |
19141 | Philadelphia | 34,239 |
19135 | Philadelphia | 34,214 |
19116 | Philadelphia | 33,648 |
19151 | Philadelphia | 33,553 |
19138 | Philadelphia | 32,471 |
19132 | Philadelphia | 32,371 |
19114 | Philadelphia | 31,551 |
19142 | Philadelphia | 31,018 |
19130 | Philadelphia | 30,280 |
19119 | Philadelphia | 29,079 |
19103 | Philadelphia | 25,705 |
19133 | Philadelphia | 25,642 |
19125 | Philadelphia | 24,601 |
19150 | Philadelphia | 22,932 |
19122 | Philadelphia | 22,898 |
19123 | Philadelphia | 18,474 |
19126 | Philadelphia | 17,627 |
19107 | Philadelphia | 15,232 |
19106 | Philadelphia | 14,012 |
19153 | Philadelphia | 12,223 |
19129 | Philadelphia | 11,370 |
19118 | Philadelphia | 10,599 |
19137 | Philadelphia | 8,100 |
19102 | Philadelphia | 5,635 |
19127 | Philadelphia | 5,623 |
19108 | Philadelphia | 117 |
19109 | Philadelphia | 0 |
19112 | Philadelphia | 0 |
The data shown reflect ZCTAs from the US Census. As of 2024, there are 49 ZCTAs in Philadelphia County, Pennsylvania (US Census).