103 cities
City | 2025 Pop. ↓ | 2024 Pop. | 2016 Pop. | 2011 Pop. | Change |
---|---|---|---|---|---|
Montréal | 1,554,675 | 1,564,938 | 1,649,520 | 1,704,690 | -0.66% |
Québec City | 490,093 | 492,968 | 516,576 | 531,902 | -0.58% |
Laval | 365,662 | 369,486 | 401,553 | 422,993 | -1.03% |
Gatineau | 246,808 | 248,802 | 265,349 | 276,245 | -0.8% |
Longueuil | 217,201 | 218,736 | 231,409 | 239,700 | -0.7% |
Sherbrooke | 143,199 | 144,424 | 154,601 | 161,323 | -0.85% |
Saguenay | 142,606 | 142,842 | 144,746 | 145,949 | -0.17% |
Lévis | 130,784 | 131,648 | 138,769 | 143,414 | -0.66% |
Trois-Rivières | 125,979 | 126,564 | 131,338 | 134,413 | -0.46% |
Terrebonne | 97,482 | 98,427 | 106,322 | 111,575 | -0.96% |
Saint-Jean-sur-Richelieu | 87,693 | 88,203 | 92,394 | 95,114 | -0.58% |
Repentigny | 78,042 | 78,472 | 82,000 | 84,285 | -0.55% |
Brossard | 68,864 | 69,950 | 79,273 | 85,721 | -1.55% |
Drummondville | 65,845 | 66,487 | 71,852 | 75,423 | -0.97% |
Saint-Jérôme | 59,005 | 59,987 | 68,456 | 74,346 | -1.64% |
Granby | 58,705 | 59,213 | 63,433 | 66,222 | -0.86% |
Shawinigan | 51,366 | 51,219 | 50,060 | 49,349 | 0.29% |
Dollard-Des Ormeaux | 50,994 | 50,841 | 49,637 | 48,899 | 0.3% |
Saint-Hyacinthe | 49,155 | 49,592 | 53,236 | 55,648 | -0.88% |
Blainville | 47,965 | 48,552 | 53,510 | 56,863 | -1.21% |
Saint-Eustache | 44,418 | 44,389 | 44,154 | 44,008 | 0.07% |
Rimouski | 43,780 | 44,112 | 46,860 | 48,664 | -0.75% |
Châteauguay | 42,509 | 42,873 | 45,904 | 47,906 | -0.85% |
Boucherville | 39,151 | 39,326 | 40,753 | 41,671 | -0.44% |
Victoriaville | 39,042 | 39,510 | 43,462 | 46,130 | -1.18% |
Salaberry-de-Valleyfield | 38,902 | 39,031 | 40,077 | 40,745 | -0.33% |
Rouyn-Noranda | 38,736 | 38,982 | 41,012 | 42,334 | -0.63% |
Mascouche | 35,859 | 36,541 | 42,491 | 46,692 | -1.87% |
Sorel-Tracy | 34,323 | 34,353 | 34,600 | 34,755 | -0.09% |
Côte-Saint-Luc | 32,094 | 32,119 | 32,321 | 32,448 | -0.08% |
Alma | 31,136 | 31,110 | 30,904 | 30,776 | 0.08% |
Val-d'Or | 30,760 | 30,881 | 31,862 | 32,491 | -0.39% |
Sainte-Julie | 30,340 | 30,307 | 30,044 | 29,881 | 0.11% |
Mirabel | 30,042 | 31,178 | 41,957 | 50,513 | -3.64% |
Pointe-Claire | 29,756 | 29,869 | 30,790 | 31,380 | -0.38% |
Saint-Georges | 28,899 | 29,143 | 31,173 | 32,513 | -0.84% |
Boisbriand | 26,694 | 26,708 | 26,816 | 26,884 | -0.05% |
Thetford Mines | 26,269 | 26,206 | 25,709 | 25,403 | 0.24% |
Sept-Îles | 26,209 | 26,150 | 25,686 | 25,400 | 0.22% |
Vaudreuil-Dorion | 26,122 | 26,837 | 33,305 | 38,117 | -2.66% |
Sainte-Thérèse | 26,090 | 26,083 | 26,025 | 25,989 | 0.03% |
Saint-Bruno-de-Montarville | 25,598 | 25,654 | 26,107 | 26,394 | -0.22% |
Magog | 24,023 | 24,203 | 25,692 | 26,669 | -0.74% |
Kirkland | 23,391 | 23,143 | 21,253 | 20,151 | 1.07% |
Baie-Comeau | 23,191 | 23,069 | 22,113 | 21,536 | 0.53% |
La Prairie | 22,060 | 22,201 | 23,357 | 24,110 | -0.63% |
Saint-Constant | 21,207 | 21,596 | 24,980 | 27,359 | -1.8% |
Saint-Lambert | 21,015 | 21,074 | 21,555 | 21,861 | -0.28% |
Varennes | 20,529 | 20,580 | 20,994 | 21,257 | -0.25% |
Chambly | 20,237 | 20,770 | 25,571 | 29,120 | -2.57% |
Beaconsfield | 19,835 | 19,798 | 19,505 | 19,324 | 0.19% |
Rivière-du-Loup | 19,339 | 19,351 | 19,447 | 19,507 | -0.06% |
Westmount | 19,263 | 19,336 | 19,931 | 20,312 | -0.38% |
Saint-Lazare | 18,270 | 18,381 | 19,295 | 19,889 | -0.6% |
Mont-Royal | 18,185 | 18,327 | 19,503 | 20,276 | -0.77% |
Joliette | 18,158 | 18,315 | 19,621 | 20,484 | -0.86% |
Beloeil | 18,077 | 18,359 | 20,783 | 22,458 | -1.54% |
Candiac | 17,930 | 18,136 | 19,876 | 21,047 | -1.14% |
Deux-Montagnes | 17,653 | 17,642 | 17,552 | 17,496 | 0.06% |
Mont-Saint-Hilaire | 17,527 | 17,601 | 18,200 | 18,585 | -0.42% |
L'Ancienne-Lorette | 17,115 | 17,073 | 16,745 | 16,543 | 0.24% |
Saint-Augustin-de-Desmaures | 16,980 | 17,105 | 18,141 | 18,820 | -0.73% |
Dorval | 16,897 | 17,038 | 18,208 | 18,980 | -0.83% |
L'Assomption | 16,420 | 16,790 | 20,065 | 22,429 | -2.2% |
Gaspé | 16,296 | 16,166 | 15,163 | 14,568 | 0.8% |
Sainte-Catherine | 16,261 | 16,316 | 16,762 | 17,047 | -0.34% |
Saint-Basile-le-Grand | 16,170 | 16,232 | 16,736 | 17,059 | -0.38% |
Rosemère | 14,919 | 14,849 | 14,294 | 13,958 | 0.48% |
Sainte-Anne-des-Plaines | 14,742 | 14,719 | 14,535 | 14,421 | 0.16% |
Matane | 14,738 | 14,707 | 14,462 | 14,311 | 0.21% |
Dolbeau-Mistassini | 14,628 | 14,601 | 14,384 | 14,250 | 0.19% |
Pincourt | 13,861 | 13,909 | 14,305 | 14,558 | -0.35% |
Mont-Laurier | 13,193 | 13,256 | 13,779 | 14,116 | -0.48% |
Les Îles-de-la-Madeleine | 12,813 | 12,754 | 12,291 | 12,010 | 0.46% |
Saint-Lin-Laurentides | 12,763 | 13,215 | 17,463 | 20,786 | -3.42% |
Lavaltrie | 12,593 | 12,666 | 13,267 | 13,657 | -0.58% |
Saint-Charles-Borromée | 12,515 | 12,602 | 13,321 | 13,791 | -0.69% |
Amos | 12,402 | 12,432 | 12,671 | 12,823 | -0.24% |
Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 12,161 | 12,510 | 15,689 | 18,074 | -2.79% |
Lachute | 12,010 | 12,069 | 12,551 | 12,862 | -0.49% |
Montmagny | 11,928 | 11,879 | 11,491 | 11,255 | 0.42% |
Sainte-Marie | 11,756 | 11,877 | 12,889 | 13,565 | -1.02% |
La Tuque | 11,646 | 11,598 | 11,227 | 11,001 | 0.41% |
Bécancour | 11,438 | 11,545 | 12,438 | 13,031 | -0.93% |
Sainte-Adèle | 10,847 | 10,983 | 12,137 | 12,919 | -1.24% |
Prévost | 10,807 | 10,950 | 12,171 | 13,002 | -1.31% |
Cowansville | 10,634 | 10,826 | 12,489 | 13,656 | -1.77% |
Beauharnois | 10,586 | 10,736 | 12,011 | 12,884 | -1.39% |
Roberval | 10,561 | 10,523 | 10,227 | 10,046 | 0.36% |
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 10,559 | 10,566 | 10,620 | 10,654 | -0.06% |
Saint-Félicien | 10,350 | 10,342 | 10,278 | 10,238 | 0.08% |
L'Île-Perrot | 10,063 | 10,111 | 10,503 | 10,756 | -0.47% |
Sainte-Sophie | 10,035 | 10,360 | 13,375 | 15,690 | -3.14% |
Sainte-Agathe-des-Monts | 9,923 | 9,945 | 10,115 | 10,223 | -0.21% |
Rawdon | 9,354 | 9,467 | 10,416 | 11,057 | -1.19% |
Saint-Sauveur | 9,281 | 9,346 | 9,881 | 10,231 | -0.69% |
Mercier | 9,264 | 9,497 | 11,584 | 13,115 | -2.45% |
Saint-Colomban | 9,082 | 9,457 | 13,080 | 16,019 | -3.97% |
Marieville | 9,050 | 9,161 | 10,094 | 10,725 | -1.21% |
Saint-Amable | 9,012 | 9,207 | 10,930 | 12,167 | -2.12% |
Val-des-Monts | 8,614 | 8,798 | 10,420 | 11,582 | -2.09% |
Saint-Raymond | 8,613 | 8,719 | 9,615 | 10,221 | -1.21% |
Cantley | 8,580 | 8,716 | 9,888 | 10,699 | -1.56% |
The largest city in Quebec is Montréal, with a 2025 population of 1,554,675. Kirkland is the fastest growing city in Quebec, having grown 1.07% annually between 2011 and 2016.