17 cities
| Country | Capital | Population ↓ |
---|---|---|---|
![]() | Nigeria | Abuja | 4,209,940 |
![]() | Senegal | Dakar | 3,658,640 |
![]() | Burkina Faso | Ouagadougou | 3,520,820 |
![]() | Mali | Bamako | 3,180,340 |
![]() | Ghana | Accra | 2,788,380 |
![]() | Guinea | Conakry | 2,251,590 |
![]() | Togo | Lome | 2,108,740 |
![]() | Liberia | Monrovia | 1,794,650 |
![]() | Mauritania | Nouakchott | 1,612,940 |
![]() | Niger | Niamey | 1,561,490 |
![]() | Sierra Leone | Freetown | 1,387,360 |
![]() | Sierra Leone | Freetown | 1,387,360 |
![]() | Guinea-Bissau | Bissau | 709,092 |
![]() | Gambia | Banjul | 510,303 |
![]() | Benin | Porto-Novo | 234,168 |
![]() | Ivory Coast | Yamoussoukro | 194,530 |
![]() | Cape Verde | Praia | 113,364 |
58 cities
51 cities
53 cities
41 cities
15 cities
27 cities