Country↑ | IBRD Membership | ICSID Membership | IDA Membership | IFC Membership | MIGI Membership | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 7/14/1955 | 7/25/1968 | 2/2/1961 | 9/23/1957 | 6/16/2003 |
![]() | Albania | 10/15/1991 | 11/14/1991 | 10/15/1991 | 10/15/1991 | 10/15/1991 |
![]() | Algeria | 9/26/1963 | 3/22/1996 | 9/26/1963 | 9/23/1990 | 6/4/1996 |
![]() | Angola | 9/19/1989 | 10/21/2022 | 9/19/1989 | 9/19/1989 | 9/19/1989 |
![]() | Antigua and Barbuda | 9/22/1983 | 4/15/1987 | 9/26/2005 | ||
![]() | Argentina | 9/20/1956 | 11/18/1994 | 8/3/1962 | 10/13/1959 | 2/11/1992 |
![]() | Armenia | 9/16/1992 | 10/16/1992 | 8/25/1993 | 4/18/1995 | 12/5/1995 |
![]() | Australia | 8/5/1947 | 6/1/1991 | 9/24/1960 | 7/20/1956 | 2/10/1999 |
![]() | Austria | 8/27/1948 | 6/24/1971 | 6/28/1961 | 9/28/1956 | 12/16/1997 |
![]() | Azerbaijan | 9/18/1992 | 10/18/1992 | 3/31/1995 | 10/11/1995 | 9/23/1992 |
![]() | Bahamas | 8/21/1973 | 11/18/1995 | 6/23/2008 | 12/8/1986 | 10/4/1994 |
![]() | Bahrain | 9/15/1972 | 3/15/1996 | 9/22/1995 | 4/12/1988 | |
![]() | Bangladesh | 8/17/1972 | 4/26/1980 | 8/17/1972 | 6/18/1976 | 4/12/1988 |
![]() | Barbados | 9/12/1974 | 12/1/1983 | 9/29/1999 | 6/25/1980 | 4/12/1988 |
![]() | Belarus | 7/10/1992 | 8/9/1992 | 11/2/1992 | 12/3/1992 | |
![]() | Belgium | 12/27/1945 | 9/26/1970 | 7/2/1964 | 12/27/1956 | 9/18/1992 |
![]() | Belize | 3/19/1982 | 3/19/1982 | 3/19/1982 | 6/29/1992 | |
![]() | Benin | 7/10/1963 | 10/14/1966 | 9/16/1963 | 2/5/1987 | 9/26/1994 |
![]() | Bhutan | 9/28/1981 | 9/28/1981 | 12/1/2003 | 10/21/2014 | |
![]() | Bolivia | 12/27/1945 | 6/21/1961 | 7/20/1956 | 10/3/1991 | |
![]() | Bosnia and Herzegovina | 2/25/1993 | 6/13/1997 | 2/25/1993 | 2/25/1993 | 3/19/1993 |
![]() | Botswana | 7/24/1968 | 2/14/1970 | 7/24/1968 | 3/23/1979 | 5/15/1990 |
![]() | Brazil | 1/14/1946 | 3/15/1963 | 12/31/1956 | 1/7/1993 | |
![]() | Brunei | 10/10/1995 | 10/16/2002 | 11/24/2021 | ||
![]() | Bulgaria | 9/25/1990 | 5/13/2001 | 11/3/2021 | 7/22/1991 | 9/23/1992 |
![]() | Burkina Faso | 5/2/1963 | 10/14/1966 | 5/13/1963 | 8/20/1975 | 11/2/1988 |
![]() | Burundi | 9/28/1963 | 12/5/1969 | 9/28/1963 | 11/28/1979 | 3/10/1998 |
![]() | Cambodia | 7/22/1970 | 1/19/2005 | 7/22/1970 | 3/26/1997 | 12/1/1999 |
![]() | Cameroon | 7/10/1963 | 2/2/1967 | 4/10/1964 | 10/1/1974 | 10/7/1988 |
![]() | Canada | 12/27/1945 | 12/1/2013 | 9/24/1960 | 7/20/1956 | 4/12/1988 |
![]() | Cape Verde | 11/20/1978 | 1/26/2011 | 11/20/1978 | 5/2/1990 | |
![]() | Central African Republic | 7/10/1963 | 10/14/1966 | 8/27/1963 | 4/1/1991 | 9/8/2000 |
![]() | Chad | 7/10/1963 | 10/14/1966 | 11/7/1963 | 4/2/1998 | 6/11/2002 |
![]() | Chile | 12/31/1945 | 10/24/1991 | 12/30/1960 | 4/15/1957 | 4/12/1988 |
![]() | China | 12/27/1945 | 2/6/1993 | 9/24/1960 | 1/15/1969 | 4/30/1988 |
![]() | Colombia | 12/24/1946 | 8/14/1997 | 6/16/1961 | 7/20/1956 | 11/30/1995 |
![]() | Comoros | 10/28/1976 | 12/7/1978 | 12/9/1977 | 7/13/1992 | 2/25/2013 |
![]() | Costa Rica | 1/8/1946 | 5/27/1993 | 6/30/1961 | 7/20/1956 | 2/8/1994 |
![]() | Croatia | 2/25/1993 | 10/22/1998 | 2/25/1993 | 2/25/1993 | 3/19/1993 |
![]() | Cyprus | 12/21/1961 | 12/25/1966 | 3/2/1962 | 3/2/1962 | 4/12/1988 |
![]() | Czech Republic | 1/1/1993 | 4/22/1993 | 1/1/1993 | 1/1/1993 | 1/1/1993 |
![]() | Denmark | 3/30/1946 | 5/24/1968 | 11/30/1960 | 7/20/1956 | 4/12/1988 |
![]() | Djibouti | 10/1/1980 | 7/9/2020 | 10/1/1980 | 10/1/1980 | 1/12/2007 |
![]() | Dominica | 9/29/1980 | 9/29/1980 | 9/29/1980 | 10/7/1991 | |
![]() | Dominican Republic | 9/18/1961 | 11/16/1962 | 10/31/1961 | 3/7/1997 | |
![]() | DR Congo | 9/28/1963 | 5/29/1970 | 9/28/1963 | 4/15/1970 | |
![]() | Ecuador | 12/28/1945 | 9/3/2021 | 11/7/1961 | 7/20/1956 | 4/12/1988 |
![]() | Egypt | 12/27/1945 | 6/2/1972 | 10/26/1960 | 7/20/1956 | |
![]() | El Salvador | 3/14/1946 | 4/5/1984 | 4/23/1962 | 7/20/1956 | 12/20/1991 |
![]() | Equatorial Guinea | 7/1/1970 | 4/5/1972 | 1/10/1992 | 10/27/1994 | |
![]() | Eritrea | 7/6/1994 | 7/6/1994 | 10/11/1995 | 9/10/1996 | |
![]() | Estonia | 6/23/1992 | 7/23/1992 | 10/11/2008 | 8/9/1993 | 9/24/1992 |
![]() | Eswatini | 9/22/1969 | 9/22/1969 | 9/22/1969 | 9/22/1969 | 4/18/1990 |
![]() | Ethiopia | 12/27/1945 | 4/11/1961 | 7/20/1956 | 8/13/1991 | |
![]() | Fiji | 5/28/1971 | 9/10/1977 | 9/29/1972 | 7/12/1979 | 9/24/1990 |
![]() | Finland | 1/14/1948 | 2/8/1969 | 12/29/1960 | 7/20/1956 | 12/28/1988 |
![]() | France | 12/27/1945 | 9/20/1967 | 12/30/1960 | 7/20/1956 | 12/28/1989 |
![]() | Gabon | 9/10/1963 | 10/14/1966 | 11/4/1963 | 10/20/1970 | 3/26/2003 |
![]() | Gambia | 10/18/1967 | 1/26/1975 | 10/18/1967 | 9/19/1983 | 9/11/1992 |
![]() | Georgia | 8/7/1992 | 9/6/1992 | 8/31/1993 | 6/29/1995 | 12/29/1992 |
![]() | Germany | 8/14/1952 | 5/18/1969 | 9/24/1960 | 7/20/1956 | 4/12/1988 |
![]() | Ghana | 9/20/1957 | 10/14/1966 | 12/29/1960 | 4/3/1958 | 4/29/1988 |
![]() | Greece | 12/27/1945 | 5/21/1969 | 1/9/1962 | 9/26/1957 | 8/30/1993 |
![]() | Grenada | 8/27/1975 | 6/23/1991 | 8/28/1975 | 8/28/1975 | 4/12/1988 |
![]() | Guatemala | 12/28/1945 | 2/20/2003 | 4/27/1961 | 7/20/1956 | 7/11/1996 |
![]() | Guinea | 9/28/1963 | 12/4/1968 | 9/26/1969 | 10/22/1982 | 10/5/1995 |
![]() | Guinea-Bissau | 3/24/1977 | 3/25/1977 | 3/25/1977 | 7/12/2006 | |
![]() | Guyana | 9/26/1966 | 8/10/1969 | 1/4/1967 | 1/4/1967 | 1/18/1989 |
![]() | Haiti | 9/8/1953 | 11/26/2009 | 6/13/1967 | 7/20/1956 | 12/11/1996 |
![]() | Honduras | 12/27/1945 | 3/16/1989 | 12/23/1960 | 7/20/1956 | 6/30/1992 |
![]() | Hungary | 7/7/1982 | 3/6/1987 | 4/29/1985 | 4/29/1985 | 4/21/1988 |
![]() | Iceland | 12/27/1945 | 10/14/1966 | 5/19/1961 | 7/20/1956 | 9/25/1998 |
![]() | India | 12/27/1945 | 9/24/1960 | 7/20/1956 | 1/6/1994 | |
![]() | Indonesia | 4/13/1967 | 10/28/1968 | 8/20/1968 | 4/23/1968 | 4/12/1988 |
![]() | Iran | 12/29/1945 | 10/10/1960 | 12/28/1956 | 12/15/2003 | |
![]() | Iraq | 12/27/1945 | 12/17/2015 | 12/29/1960 | 12/27/1956 | 10/6/2008 |
![]() | Ireland | 8/8/1957 | 5/7/1981 | 12/22/1960 | 9/11/1958 | 10/27/1989 |
![]() | Israel | 7/12/1954 | 7/22/1983 | 12/22/1960 | 9/26/1956 | 5/21/1992 |
![]() | Italy | 3/27/1947 | 4/28/1971 | 9/24/1960 | 12/27/1956 | 4/29/1988 |
![]() | Ivory Coast | 3/11/1963 | 3/11/1963 | 3/11/1963 | 6/7/1988 | |
![]() | Jamaica | 2/21/1963 | 10/14/1966 | 3/31/1964 | 4/12/1988 | |
![]() | Japan | 8/13/1952 | 9/16/1967 | 12/27/1960 | 7/20/1956 | 4/12/1988 |
![]() | Jordan | 8/29/1952 | 11/29/1972 | 10/4/1960 | 7/20/1956 | 4/12/1988 |
![]() | Kazakhstan | 7/23/1992 | 10/21/2000 | 7/23/1992 | 9/30/1993 | 8/12/1993 |
![]() | Kenya | 2/3/1964 | 2/2/1967 | 2/3/1964 | 2/3/1964 | 11/28/1988 |
![]() | Kiribati | 9/29/1986 | 10/2/1986 | 10/2/1986 | ||
![]() | Kuwait | 9/13/1962 | 3/4/1979 | 9/13/1962 | 9/13/1962 | 4/12/1988 |
![]() | Kyrgyzstan | 9/18/1992 | 5/21/2022 | 9/24/1992 | 2/11/1993 | 9/21/1993 |
![]() | Laos | 7/5/1961 | 10/28/1963 | 1/29/1992 | 4/5/2000 | |
![]() | Latvia | 8/11/1992 | 9/7/1997 | 8/11/1992 | 9/29/1993 | 8/21/1998 |
![]() | Lebanon | 4/14/1947 | 4/25/2003 | 4/10/1962 | 12/28/1956 | 10/19/1994 |
![]() | Lesotho | 7/25/1968 | 8/7/1969 | 9/19/1968 | 9/29/1972 | 4/12/1988 |
![]() | Liberia | 3/28/1962 | 7/16/1970 | 3/28/1962 | 3/28/1962 | 4/12/2007 |
![]() | Libya | 9/17/1958 | 8/1/1961 | 9/18/1958 | 4/5/1993 | |
![]() | Lithuania | 7/6/1992 | 8/5/1992 | 3/28/1962 | 1/15/1993 | 6/8/1993 |
![]() | Luxembourg | 12/27/1945 | 8/29/1970 | 6/4/1964 | 10/4/1956 | 8/29/1991 |
![]() | Madagascar | 9/25/1963 | 10/14/1966 | 9/25/1963 | 9/27/1963 | 6/8/1988 |
![]() | Malawi | 7/19/1965 | 10/14/1966 | 7/19/1965 | 7/19/1965 | 4/12/1988 |
![]() | Malaysia | 3/7/1958 | 10/14/1966 | 9/24/1960 | 3/20/1958 | 12/6/1991 |
![]() | Maldives | 1/13/1978 | 1/13/1978 | 2/2/1983 | 5/19/2005 | |
![]() | Mali | 9/27/1963 | 2/2/1978 | 9/27/1963 | 5/9/1978 | 10/22/1992 |
![]() | Malta | 9/26/1983 | 12/3/2003 | 6/1/2005 | 9/12/1990 | |
![]() | Marshall Islands | 5/21/1992 | 1/19/1993 | 9/23/1992 | ||
![]() | Mauritania | 9/10/1963 | 10/14/1966 | 9/10/1963 | 12/29/1967 | 9/8/1992 |
![]() | Mauritius | 9/23/1968 | 7/2/1969 | 9/23/1968 | 9/23/1968 | 12/28/1990 |
![]() | Mexico | 12/31/1945 | 8/26/2018 | 4/24/1961 | 7/20/1956 | 7/1/2009 |
![]() | Micronesia | 6/24/1993 | 7/24/1993 | 6/24/1993 | 6/24/1993 | 8/11/1993 |
![]() | Moldova | 8/12/1992 | 6/4/2011 | 6/14/1995 | 3/10/1995 | 6/9/1993 |
![]() | Mongolia | 2/14/1991 | 7/14/1991 | 2/14/1991 | 2/14/1991 | 1/21/1999 |
![]() | Montenegro | 1/18/2007 | 5/10/2013 | 1/18/2007 | 1/18/2007 | 1/18/2007 |
![]() | Morocco | 4/25/1958 | 6/10/1967 | 12/29/1960 | 8/30/1962 | 9/17/1992 |
![]() | Mozambique | 9/24/1984 | 7/7/1995 | 9/24/1984 | 9/24/1984 | 11/23/1994 |
![]() | Myanmar | 1/3/1952 | 11/5/1962 | 12/3/1956 | 12/16/2013 | |
![]() | Namibia | 9/25/1990 | 9/25/1990 | 9/25/1990 | ||
![]() | Nauru | 4/12/2016 | 5/14/2016 | |||
![]() | Nepal | 9/6/1961 | 2/6/1969 | 3/6/1963 | 1/7/1966 | 2/9/1994 |
![]() | Netherlands | 12/27/1945 | 10/14/1966 | 6/30/1961 | 12/28/1956 | 4/12/1988 |
![]() | New Zealand | 8/31/1961 | 5/2/1980 | 1/17/1975 | 8/31/1961 | 4/22/2008 |
![]() | Nicaragua | 3/14/1946 | 4/19/1995 | 12/30/1960 | 7/20/1956 | 6/12/1992 |
![]() | Niger | 4/24/1963 | 12/14/1966 | 4/24/1963 | 1/7/1980 | 5/10/2012 |
![]() | Nigeria | 3/30/1961 | 10/14/1966 | 11/14/1961 | 3/30/1961 | 4/12/1988 |
![]() | North Macedonia | 2/25/1993 | 11/26/1998 | 2/25/1993 | 2/25/1993 | 3/19/1993 |
![]() | Norway | 12/27/1945 | 9/15/1967 | 9/24/1960 | 7/20/1956 | 8/9/1989 |
![]() | Oman | 12/23/1971 | 8/23/1995 | 2/20/1973 | 2/20/1973 | 1/24/1989 |
![]() | Pakistan | 7/11/1950 | 10/15/1966 | 9/24/1960 | 7/20/1956 | 4/12/1988 |
![]() | Palau | 12/16/1997 | 12/16/1997 | 12/16/1997 | 12/16/1997 | |
![]() | Panama | 3/14/1946 | 5/8/1996 | 9/1/1961 | 7/20/1956 | 2/21/1997 |
![]() | Papua New Guinea | 10/9/1975 | 11/19/1978 | 10/9/1975 | 10/9/1975 | 10/21/1991 |
![]() | Paraguay | 12/28/1945 | 2/6/1983 | 2/10/1961 | 7/27/1956 | 6/30/1992 |
![]() | Peru | 12/31/1945 | 9/8/1993 | 8/30/1961 | 7/20/1956 | 12/2/1991 |
![]() | Philippines | 12/27/1945 | 12/17/1978 | 10/28/1960 | 8/12/1957 | 2/8/1994 |
![]() | Poland | 6/27/1986 | 10/28/1960 | 12/29/1987 | 6/29/1990 | |
![]() | Portugal | 3/29/1961 | 8/1/1984 | 12/29/1992 | 7/8/1966 | 6/6/1988 |
![]() | Qatar | 9/25/1972 | 1/20/2011 | 10/11/2008 | 10/22/1996 | |
![]() | Republic of the Congo | 7/10/1963 | 10/14/1966 | 10/1/1980 | 10/16/1991 | |
![]() | Romania | 12/15/1972 | 10/12/1975 | 4/12/2014 | 9/23/1990 | 9/10/1992 |
![]() | Russia | 6/16/1992 | 6/16/1992 | 4/12/1993 | 12/29/1992 | |
![]() | Rwanda | 9/30/1963 | 11/14/1979 | 9/30/1963 | 11/6/1975 | 9/27/2002 |
![]() | Saint Kitts and Nevis | 8/15/1984 | 9/3/1995 | 10/23/1987 | 3/7/1996 | 9/21/1999 |
![]() | Saint Lucia | 6/27/1980 | 7/4/1984 | 4/28/1982 | 4/28/1982 | 7/25/1988 |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 8/31/1982 | 1/15/2003 | 8/31/1982 | 9/10/1990 | |
![]() | Samoa | 6/28/1974 | 5/25/1978 | 6/28/1974 | 6/28/1974 | 4/12/1988 |
![]() | San Marino | 9/21/2000 | 5/18/2015 | |||
![]() | Sao Tome and Principe | 9/30/1977 | 6/19/2013 | 9/30/1977 | 10/11/2008 | 12/20/2012 |
![]() | Saudi Arabia | 8/26/1957 | 6/7/1980 | 12/30/1960 | 9/18/1962 | 4/12/1988 |
![]() | Senegal | 8/31/1962 | 5/21/1967 | 8/31/1962 | 8/31/1962 | 4/12/1988 |
![]() | Serbia | 2/25/1993 | 6/8/2007 | 2/25/1993 | 2/25/1993 | 3/19/1993 |
![]() | Seychelles | 9/29/1980 | 4/19/1978 | 6/11/1981 | 9/15/1992 | |
![]() | Sierra Leone | 9/10/1962 | 10/14/1966 | 11/13/1962 | 9/10/1962 | 6/20/1996 |
![]() | Singapore | 8/3/1966 | 11/13/1968 | 9/27/2002 | 9/4/1968 | 2/24/1998 |
![]() | Slovakia | 1/1/1993 | 1/1/1993 | 1/1/1993 | ||
![]() | Slovenia | 2/25/1993 | 4/6/1994 | 2/25/1993 | 2/25/1993 | 3/19/1993 |
![]() | Solomon Islands | 9/22/1978 | 10/8/1981 | 7/21/1980 | 7/21/1980 | 10/27/2005 |
![]() | Somalia | 8/31/1962 | 3/30/1968 | 8/31/1962 | 8/31/1962 | 3/24/2020 |
![]() | South Africa | 12/27/1945 | 10/12/1960 | 4/3/1957 | 3/10/1994 | |
![]() | South Korea | 8/26/1955 | 3/23/1967 | 5/18/1961 | 3/16/1964 | 4/12/1988 |
![]() | South Sudan | 4/18/2012 | 5/18/2012 | 4/18/2012 | 4/18/2012 | 4/18/2012 |
![]() | Spain | 9/15/1958 | 9/17/1994 | 10/18/1960 | 3/24/1960 | 4/29/1988 |
![]() | Sri Lanka | 8/29/1950 | 11/11/1967 | 6/27/1961 | 7/20/1956 | 5/27/1988 |
![]() | Sudan | 9/5/1957 | 5/9/1973 | 9/24/1960 | 10/21/1960 | 11/7/1991 |
![]() | Suriname | 6/27/1978 | 9/1/2011 | 7/2/2003 | ||
![]() | Sweden | 8/31/1951 | 1/28/1967 | 9/24/1960 | 7/20/1956 | 4/12/1988 |
![]() | Switzerland | 5/29/1992 | 6/14/1968 | 5/29/1992 | 5/29/1992 | 4/12/1988 |
![]() | Syria | 4/10/1947 | 2/24/2006 | 6/28/1962 | 6/28/1962 | 5/14/2002 |
![]() | Tajikistan | 6/4/1993 | 6/4/1993 | 12/2/1994 | 12/9/2002 | |
![]() | Tanzania | 9/10/1962 | 6/17/1992 | 11/6/1962 | 9/10/1962 | 6/19/1992 |
![]() | Thailand | 5/3/1949 | 9/24/1960 | 12/3/1956 | 10/20/2000 | |
![]() | Timor-Leste | 7/23/2002 | 8/22/2002 | 7/23/2002 | 10/2/2004 | 7/23/2002 |
![]() | Togo | 8/1/1962 | 9/10/1967 | 8/21/1962 | 9/4/1962 | 4/15/1988 |
![]() | Tonga | 9/13/1985 | 4/20/1990 | 10/23/1985 | 10/23/1985 | |
![]() | Trinidad and Tobago | 9/16/1963 | 2/2/1967 | 10/30/1972 | 6/10/1971 | 7/2/1992 |
![]() | Tunisia | 4/14/1958 | 10/14/1966 | 12/30/1960 | 7/25/1962 | 6/7/1988 |
![]() | Turkey | 3/11/1947 | 12/22/1960 | 12/19/1956 | 6/3/1988 | |
![]() | Turkmenistan | 9/22/1992 | 10/26/1992 | 5/29/1997 | 10/1/1993 | |
![]() | Tuvalu | 6/24/2010 | 6/24/2010 | 4/13/2019 | ||
![]() | Uganda | 9/27/1963 | 10/14/1966 | 9/27/1963 | 9/27/1963 | 6/10/1992 |
![]() | Ukraine | 9/3/1992 | 7/7/2000 | 5/27/2004 | 10/18/1993 | 7/19/1994 |
![]() | United Arab Emirates | 9/22/1972 | 1/22/1982 | 12/23/1981 | 9/30/1977 | 10/20/1993 |
![]() | United Kingdom | 12/27/1945 | 1/18/1967 | 9/24/1960 | 7/20/1956 | 4/12/1988 |
![]() | United States | 12/27/1945 | 10/14/1966 | 9/24/1960 | 7/20/1956 | 4/12/1988 |
![]() | Uruguay | 3/11/1946 | 9/8/2000 | 8/22/1968 | 3/1/1993 | |
![]() | Uzbekistan | 9/21/1992 | 8/25/1995 | 9/24/1992 | 9/30/1993 | 11/4/1993 |
![]() | Vanuatu | 9/28/1981 | 9/18/1981 | 9/28/1981 | 7/27/1988 | |
![]() | Venezuela | 12/30/1946 | 12/28/1956 | 5/9/1994 | ||
![]() | Vietnam | 9/21/1956 | 9/24/1960 | 8/4/1967 | 10/5/1994 | |
![]() | Yemen | 10/3/1969 | 11/20/2004 | 5/22/1970 | 5/22/1970 | 3/12/1996 |
![]() | Zambia | 9/23/1965 | 7/17/1970 | 9/23/1965 | 9/23/1965 | 6/6/1988 |
![]() | Zimbabwe | 9/29/1980 | 6/19/1994 | 9/29/1980 | 9/29/1980 | 4/10/1992 |
How many countries in World Bank? To be exact, there are precisely 189 countries that are currently members of this global partnership. Below are the countries along with their year of membership into the World Bank Group.
The World Bank has offices in more than 130 locations worldwide. Staff from 170 of the above member countries are also included in the World Bank staff.